股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
平安銀行 | 000001 | 15.94 | -2.86% | 2836 | 5407 | 2571.0 | 0.1325% | -0.0010% | -0.0070% | 0.1255% |
TCL 集團(tuán) | 000100 | 3.47 | -1.14% | 1091 | 3405 | 2314.0 | 0.181% | -0.07% | -0.085% | -0.293% |
京東方A | 000725 | 3.68 | -1.34% | 6136 | 8215 | 2079.0 | 0.0614% | 0.053% | -0.149% | -0.1386% |
合力泰 | 002217 | 4.9 | -4.85% | 1946 | 3292 | 1346.0 | 0.4985% | 0.045% | 0.103% | 0.4975% |
歌爾股份 | 002241 | 20.43 | -2.62% | 586 | 1656 | 1070.0 | 0.3869% | -0.063% | 0.029% | 0.4909% |
長(zhǎng)信科技 | 300088 | 7.24 | -3.34% | 1189 | 2226 | 1037.0 | 0.4569% | -0.211% | -0.355% | -2.8401% |
金科文化 | 300459 | 3.13 | 1.95% | 7737 | 8697 | 960.0 | 0.4231% | -2.355% | 0.079% | -1.7649% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 4.37 | -1.8% | 2062 | 3004 | 942.0 | 0.1347% | -0.042% | -0.042% | 0.0277% |
奧馬電器 | 002668 | 5.59 | -5.09% | 829 | 1744 | 915.0 | 1.3984% | -0.581% | 0.332% | 1.9744% |
任子行 | 300311 | 9.39 | -3.3% | 2669 | 3471 | 802.0 | 1.7284% | -4.228% | 2.131% | -14.2566% |
當(dāng)代東方 | 000673 | 5.19 | -1.7% | 1271 | 1985 | 714.0 | 0.9044% | -0.982% | -0.933% | 4.4384% |
網(wǎng)宿科技 | 300017 | 9.05 | -1.52% | 491 | 1199 | 708.0 | 0.3258% | -0.5% | -0.121% | -0.1962% |
北信源 | 300352 | 7.68 | -1.03% | 2043 | 2704 | 661.0 | 0.6023% | -0.635% | -0.195% | -1.1637% |
吳通控股 | 300292 | 5.03 | -1.95% | 147 | 766 | 619.0 | 0.6012% | -0.333% | -0.154% | -0.0178% |
凱撒文化 | 002425 | 6.18 | -1.9% | 747 | 1345 | 598.0 | 0.735% | -3.808% | -0.186% | -3.143% |
奮達(dá)科技 | 002681 | 4.85 | 0.0% | 949 | 1525 | 576.0 | 0.522% | 0.157% | -0.662% | -3.249% |
利歐股份 | 002131 | 2.14 | -0.93% | 2047 | 2612 | 565.0 | 0.1051% | -0.211% | 0.066% | 0.6191% |
歐菲光 | 002456 | 13.14 | -1.2% | 3046 | 3607 | 561.0 | 0.2103% | -0.286% | -0.209% | -2.4287% |
正邦科技 | 002157 | 15.0 | -2.6% | 436 | 994 | 558.0 | 0.2542% | 0.205% | -0.203% | 0.6172% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 7.33 | -1.74% | 2042 | 2588 | 546.0 | 0.1559% | -0.286% | -0.861% | -0.6631% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注