股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京東方A | 000725 | 3.50% | 41928.70 | 196565.56 | 154636.86 | 32.25 | 12.03% |
永鼎股份 | 600105 | 7.06% | 26612.55 | 40258.45 | 13645.91 | 457.27 | 48.65% |
麥克奧迪 | 300341 | 6.81% | 24378.98 | 76001.35 | 51622.37 | 321.05 | 19.30% |
光弘科技 | 300735 | 10.02% | 23607.16 | 41128.43 | 17521.27 | 540.15 | 38.99% |
N浙銀 | 601916 | 2.83% | 23190.06 | 179105.90 | 155915.84 | 220.79 | 6.82% |
華映科技 | 000536 | 9.45% | 20426.16 | 26576.43 | 6150.27 | 265.92 | 56.05% |
長信科技 | 300088 | 7.63% | 17074.72 | 58681.34 | 41606.62 | 98.72 | 16.90% |
潤欣科技 | 300493 | 6.68% | 15541.74 | 27545.92 | 12004.18 | 392.03 | 38.23% |
四川金頂 | 600678 | 10.08% | 14525.84 | 22678.94 | 8153.10 | 747.26 | 45.82% |
光一科技 | 300356 | 7.23% | 14517.75 | 30605.27 | 16087.52 | 501.06 | 30.07% |
誠邁科技 | 300598 | 10.00% | 14048.64 | 14048.64 | 0.00 | 283.27 | 99.96% |
億緯鋰能 | 300014 | 5.16% | 12581.33 | 48796.22 | 36214.90 | 34.92 | 14.56% |
國風(fēng)塑業(yè) | 000859 | 7.63% | 12208.38 | 34085.96 | 21877.58 | 300.24 | 21.04% |
宜通世紀(jì) | 300310 | 7.14% | 10349.35 | 15981.54 | 5632.19 | 289.34 | 46.68% |
中國國旅 | 601888 | 2.84% | 10342.83 | 34550.40 | 24207.57 | 6.20 | 17.45% |
立訊精密 | 002475 | 2.50% | 9497.73 | 81444.32 | 71946.59 | 5.34 | 6.13% |
長電科技 | 600584 | 5.05% | 9377.48 | 38774.07 | 29396.58 | 48.72 | 13.65% |
隆基股份 | 601012 | 1.98% | 9081.91 | 33159.20 | 24077.29 | 10.39 | 15.56% |
興齊眼藥 | 300573 | 10.00% | 8747.31 | 13508.48 | 4761.17 | 185.68 | 47.05% |
寧德時代 | 300750 | 0.68% | 8451.39 | 60059.90 | 51608.51 | 8.35 | 7.37% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注