股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通達(dá)電氣 | 603390 | 9.99% | 48784.79 | 68494.44 | 19709.65 | 2612.42 | 54.58% |
康弘藥業(yè) | 002773 | 7.89% | 36227.80 | 70045.63 | 33817.83 | 146.63 | 34.03% |
滬電股份 | 002463 | 5.39% | 32255.34 | 134678.82 | 102423.48 | 84.95 | 13.35% |
晶方科技 | 603005 | 6.88% | 27702.39 | 57368.14 | 29665.74 | 402.45 | 30.87% |
臺基股份 | 300046 | 9.97% | 20952.97 | 29471.78 | 8518.80 | 696.29 | 53.58% |
星星科技 | 300256 | 8.35% | 20909.70 | 44329.97 | 23420.27 | 483.20 | 30.27% |
南華期貨 | 603093 | 3.13% | 20096.52 | 65935.65 | 45839.13 | 1038.69 | 17.07% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | -0.27% | 20027.01 | 47004.93 | 26977.92 | 1.88 | 25.68% |
深天馬A | 000050 | 3.73% | 19303.93 | 60648.27 | 41344.35 | 68.94 | 18.53% |
海聯(lián)訊 | 300277 | 4.17% | 17373.07 | 29625.84 | 12252.78 | 483.30 | 39.98% |
華東重機 | 002685 | 9.97% | 15090.07 | 15090.07 | 0.00 | 290.94 | 99.70% |
龍星化工 | 002442 | 9.93% | 13370.88 | 14282.68 | 911.80 | 572.53 | 87.26% |
三安光電 | 600703 | 2.84% | 12444.89 | 99023.61 | 86578.71 | 18.33 | 6.47% |
*ST信威 | 600485 | 5.16% | 11597.37 | 21376.64 | 9779.28 | 375.46 | 36.04% |
TCL 集團 | 000100 | 2.41% | 10058.44 | 69253.26 | 59194.82 | 20.54 | 7.63% |
大勝達(dá) | 603687 | 9.98% | 9475.41 | 12680.55 | 3205.15 | 1273.58 | 57.75% |
民生銀行 | 600016 | 0.16% | 9473.91 | 22308.11 | 12834.20 | 4.33 | 26.51% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 1.41% | 9381.62 | 40111.16 | 30729.55 | 37.20 | 12.91% |
青海華鼎 | 600243 | 9.94% | 9167.65 | 16564.92 | 7397.27 | 401.73 | 36.78% |
太平洋 | 601099 | 3.82% | 9166.01 | 25063.59 | 15897.58 | 41.25 | 21.69% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
17:24 | 勁仔食品:截至2025年3月10日公司... |
17:24 | 金智科技:截至3月10日公司股東總... |
17:24 | 金祿電子:暫不涉及Manus,未與相... |
17:24 | 金祿電子:公司有和富士康建立合作... |
17:24 | 潔美科技:截至2025年3月10日收市... |
17:24 | 節(jié)能國禎:截至3月10日股東人數(shù)為2... |
17:24 | 江蘇神通:目前無應(yīng)披露未披露信息 |
17:24 | 冀東裝備:“北京人形機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)... |
17:24 | 吉大正元:公司與相關(guān)企業(yè)、高校、... |
17:24 | 惠倫晶體:公司生產(chǎn)的晶振產(chǎn)品已應(yīng)... |
17:24 | 華映科技:截至3月10日公司股東人... |
17:24 | 華誼兄弟:公司成立以來參與出品發(fā)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注