股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.3 | 1.56% | 9653 | 3763 | 5890.0 | 0.1859% | -0.108% | -0.036% | -0.1261% |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993 | 3.61 | 2.85% | 6697 | 3281 | 3416.0 | 0.1934% | -0.0090% | -0.038% | 0.1234% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.77 | 1.07% | 9228 | 6605 | 2623.0 | 0.1365% | 0.155% | -0.041% | 0.0115% |
浙商銀行 | 601916 | 4.59 | 0.66% | 4293 | 2783 | 1510.0 | 0.7303% | -2.459% | -2.906% | -6.8237% |
北方稀土 | 600111 | 10.24 | 3.43% | 2405 | 1014 | 1391.0 | 0.3829% | 0.083% | -0.087% | 0.4039% |
渤海汽車 | 600960 | 3.24 | 4.52% | 1711 | 503 | 1208.0 | 1.7761% | 0.182% | -0.037% | 1.7611% |
東方金鈺 | 600086 | 2.79 | 4.89% | 2654 | 1466 | 1188.0 | 1.1241% | 0.873% | -0.214% | 0.9441% |
金種子酒 | 600199 | 6.22 | 10.09% | 1022 | 5 | 1017.0 | 1.8299% | -0.045% | -0.052% | 1.6999% |
山東黃金 | 600547 | 32.2 | 7.73% | 1886 | 1009 | 877.0 | 0.3993% | 0.016% | -0.023% | 0.3893% |
大西洋 | 600558 | 3.42 | 9.97% | 1041 | 204 | 837.0 | 0.9325% | 0.055% | -0.0090% | 0.9895% |
南寧百貨 | 600712 | 4.41 | 9.98% | 1053 | 247 | 806.0 | 1.4974% | 0.035% | 0.199% | 1.7524% |
中金黃金 | 600489 | 8.19 | 3.93% | 1647 | 857 | 790.0 | 0.2289% | 0.032% | -0.029% | 0.1139% |
太化股份 | 600281 | 4.8 | 10.09% | 841 | 157 | 684.0 | 1.3297% | 0.643% | -0.012% | 1.9677% |
貴州燃?xì)?/font> | 600903 | 15.86 | 4.41% | 1074 | 456 | 618.0 | 0.9783% | 0.261% | -0.109% | 1.3553% |
光大銀行 | 601818 | 4.15 | -0.95% | 2921 | 2318 | 603.0 | 0.0151% | -0.018% | 0.021% | 0.0141% |
赤峰黃金 | 600988 | 4.78 | 3.91% | 2600 | 2000 | 600.0 | 0.4206% | -0.551% | -0.109% | -0.3334% |
德宏股份 | 603701 | 13.55 | 9.98% | 892 | 303 | 589.0 | 2.9296% | 1.243% | 0.0% | 4.2126% |
白銀有色 | 601212 | 3.45 | 2.68% | 1215 | 642 | 573.0 | 0.2917% | -0.064% | -0.06% | 0.0397% |
泉峰汽車 | 603982 | 19.34 | 10.01% | 759 | 210 | 549.0 | 10.98% | 2.32% | -0.28% | 13.2% |
寧波韻升 | 600366 | 6.21 | 2.48% | 652 | 159 | 493.0 | 0.4984% | 0.054% | -0.071% | 0.3224% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 4.04 | 2.02% | 64335 | 49758 | 14577.0 | 0.4305% | 0.566% | -0.168% | 0.7305% |
龍星化工 | 002442 | 5.56 | 10.1% | 5986 | 1754 | 4232.0 | 8.8249% | -1.257% | 8.055% | 21.6309% |
TCL 集團(tuán) | 000100 | 3.94 | 2.6% | 15105 | 12602 | 2503.0 | 0.1958% | 0.114% | -0.544% | 0.0448% |
中國(guó)長(zhǎng)城 | 000066 | 15.78 | 4.02% | 4740 | 2403 | 2337.0 | 0.9383% | 0.385% | 0.16% | 0.9963% |
*ST飛馬 | 002210 | 1.24 | 5.08% | 2673 | 602 | 2071.0 | 1.5631% | 2.626% | -0.683% | 3.1051% |
漫步者 | 002351 | 17.38 | 10.0% | 2751 | 811 | 1940.0 | 6.6589% | -1.38% | 0.57% | 9.3879% |
愛(ài)康科技 | 002610 | 1.57 | 1.29% | 3315 | 1474 | 1841.0 | 0.4196% | -0.033% | -0.0080% | 0.3636% |
金杯電工 | 002533 | 5.12 | 5.35% | 1653 | 240 | 1413.0 | 2.732% | 0.099% | -0.01% | 2.784% |
北信源 | 300352 | 8.49 | 4.94% | 4641 | 3253 | 1388.0 | 1.2647% | -2.088% | 0.231% | -0.1473% |
珈偉新能 | 300317 | 4.75 | 9.95% | 2221 | 834 | 1387.0 | 2.1136% | 1.56% | -0.035% | 3.3146% |
*ST歐浦 | 002711 | 1.25 | 5.04% | 1940 | 685 | 1255.0 | 1.1917% | 0.499% | -0.658% | 3.4697% |
向日葵 | 300111 | 2.43 | 4.74% | 1541 | 427 | 1114.0 | 0.9971% | 0.381% | -0.038% | 1.3381% |
亞太藥業(yè) | 002370 | 6.95 | 9.97% | 1163 | 132 | 1031.0 | 1.9227% | 0.364% | -0.127% | 1.9877% |
立訊精密 | 002475 | 34.35 | 2.48% | 1785 | 780 | 1005.0 | 0.1881% | -0.084% | 0.0080% | -0.0639% |
奮達(dá)科技 | 002681 | 5.02 | 1.41% | 2736 | 1763 | 973.0 | 0.8818% | -0.492% | 0.287% | 2.1498% |
ST中南 | 002445 | 1.33 | 4.72% | 1297 | 362 | 935.0 | 0.7312% | 0.476% | -0.267% | 0.7262% |
兆新股份 | 002256 | 2.6 | 4.0% | 2176 | 1242 | 934.0 | 0.6724% | 0.518% | -0.135% | 0.8564% |
金洲慈航 | 000587 | 1.8 | 2.86% | 1766 | 878 | 888.0 | 0.7321% | 0.293% | -0.374% | 0.5131% |
華映科技 | 000536 | 2.73 | 3.41% | 4490 | 3616 | 874.0 | 0.3163% | 0.117% | -0.292% | 0.1013% |
艾格拉斯 | 002619 | 3.12 | 3.31% | 1591 | 729 | 862.0 | 0.6067% | -0.025% | -0.101% | -0.1853% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注