板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光刻機 | 3.92% | 109180.5 | 藍英裝備 | 10.05% | 13:14 |
銻 | 2.38% | 5780.57 | ST金貴 | 5.12% | 4:5 |
裸眼3D | 1.81% | 30787.41 | 利亞德 | 10.04% | 3:6 |
炭黑 | 1.7% | -741.58 | 黑貓股份 | 3.67% | 4:4 |
氟化工 | 1.47% | 9063.65 | 三愛富 | 4.35% | 6:9 |
保障房 | 1.39% | 67629.91 | 魯商發(fā)展 | 9.98% | 37:47 |
節(jié)能環(huán)保 | 1.37% | 6850.13 | 雪 萊 特 | 10.04% | 7:13 |
次新股 | 1.21% | 39864.33 | 海能實業(yè) | 10.0% | 31:53 |
上海金改 | 1.04% | 1905.04 | 張江高科 | 1.98% | 7:7 |
醫(yī)美 | 1.03% | 12193.23 | 魯商發(fā)展 | 9.98% | 5:10 |
新股 | 0.95% | -18533.66 | 天邁科技 | 10.01% | 15:27 |
OLED | 0.94% | 139110.61 | 利亞德 | 10.04% | 49:93 |
鎳 | 0.91% | -1369.9 | 興業(yè)礦業(yè) | 4.97% | 4:10 |
中韓自貿(mào)區(qū) | 0.9% | 11373.0 | 時代萬恒 | 9.98% | 10:15 |
3D玻璃 | 0.89% | -2192.0 | 智慧松德 | 10.07% | 10:23 |
深圳前海新區(qū) | 0.86% | 93328.51 | 中國寶安 | 9.96% | 19:33 |
傳感器 | 0.86% | -21784.7 | 森霸傳感 | 10.0% | 9:22 |
租售同權(quán) | 0.86% | 84335.48 | 陽 光 城 | 5.5% | 24:34 |
券商 | 0.82% | 63401.75 | 東興證券 | 4.53% | 34:39 |
石墨電極 | 0.82% | 28427.89 | 美錦能源 | 3.68% | 8:11 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注