板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
光刻機 | 3.92% | 109180.5 | 藍英裝備 | 10.05% | 13:14 |
銻 | 2.38% | 5780.57 | ST金貴 | 5.12% | 4:5 |
裸眼3D | 1.81% | 30787.41 | 利亞德 | 10.04% | 3:6 |
炭黑 | 1.7% | -741.58 | 黑貓股份 | 3.67% | 4:4 |
氟化工 | 1.47% | 9063.65 | 三愛富 | 4.35% | 6:9 |
保障房 | 1.39% | 67629.91 | 魯商發(fā)展 | 9.98% | 37:47 |
節(jié)能環(huán)保 | 1.37% | 6850.13 | 雪 萊 特 | 10.04% | 7:13 |
次新股 | 1.21% | 39864.33 | 海能實業(yè) | 10.0% | 31:53 |
上海金改 | 1.04% | 1905.04 | 張江高科 | 1.98% | 7:7 |
醫(yī)美 | 1.03% | 12193.23 | 魯商發(fā)展 | 9.98% | 5:10 |
新股 | 0.95% | -18533.66 | 天邁科技 | 10.01% | 15:27 |
OLED | 0.94% | 139110.61 | 利亞德 | 10.04% | 49:93 |
鎳 | 0.91% | -1369.9 | 興業(yè)礦業(yè) | 4.97% | 4:10 |
中韓自貿(mào)區(qū) | 0.9% | 11373.0 | 時代萬恒 | 9.98% | 10:15 |
3D玻璃 | 0.89% | -2192.0 | 智慧松德 | 10.07% | 10:23 |
深圳前海新區(qū) | 0.86% | 93328.51 | 中國寶安 | 9.96% | 19:33 |
傳感器 | 0.86% | -21784.7 | 森霸傳感 | 10.0% | 9:22 |
租售同權 | 0.86% | 84335.48 | 陽 光 城 | 5.5% | 24:34 |
券商 | 0.82% | 63401.75 | 東興證券 | 4.53% | 34:39 |
石墨電極 | 0.82% | 28427.89 | 美錦能源 | 3.68% | 8:11 |
12月25日兩市板塊龍虎榜排名(名...2019-12-25 15:08
12月24日兩市板塊龍虎榜排名(名...2019-12-24 15:09
12月24日午盤兩市板塊龍虎榜排名...2019-12-24 11:50
12月23日兩市板塊龍虎榜排名(名...2019-12-23 15:06
12月23日午盤兩市板塊龍虎榜排名...2019-12-23 11:38
| 00:15 | 增持回購持續(xù)升溫 上市公司及主要... |
| 00:15 | 全國政協(xié)十四屆四次會議新聞發(fā)言人... |
| 00:15 | 中國人民銀行:1月末債券市場托管... |
| 00:15 | 開新局 譜新篇 錨定高質(zhì)量發(fā)展——... |
| 00:15 | 全國政協(xié)委員、恒銀科技董事長江浩... |
| 00:15 | 全國政協(xié)委員、申萬宏源證券研究所... |
| 00:15 | 結(jié)合存量盤活 多地加快推進城市更... |
| 00:15 | 2026年全國消費促進月暨京津冀消費... |
| 00:15 | 上海樓市蓄力“小陽春” |
| 00:15 | 進一步推動上市公司高質(zhì)量發(fā)展 深... |
| 00:14 | 堅持穩(wěn)字當頭 共護資本市場向好態(tài)... |
| 00:14 | 以改革增強內(nèi)生動力 開啟資本市場... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注