板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光刻機 | 4.99% | 36700.29 | 容大感光 | 9.99% | 14:14 |
動力電池回收 | 4.3% | 71767.26 | 格林美 | 9.23% | 11:11 |
鎳 | 3.67% | 35894.09 | 格林美 | 9.23% | 7:10 |
超級電容 | 3.39% | 24858.77 | 新宙邦 | 10.0% | 18:18 |
海南旅游島 | 3.26% | 21029.74 | 欣龍控股 | 9.96% | 18:19 |
川藏鐵路 | 3.23% | 4327.25 | 高爭民爆 | 6.36% | 6:6 |
石墨烯 | 3.1% | 83128.99 | 新金路 | 10.1% | 47:54 |
鈷 | 2.86% | 102956.68 | 格林美 | 9.23% | 22:22 |
液態(tài)金屬 | 2.82% | 6042.21 | 宜安科技 | 5.44% | 5:5 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 2.62% | 8578.02 | 百洋股份 | 9.96% | 10:11 |
燃料電池 | 2.58% | 9498.59 | 華昌化工 | 8.94% | 13:16 |
電動物流車 | 2.45% | 60763.02 | 江特電機 | 9.91% | 29:34 |
稀土永磁 | 2.45% | 30090.19 | 融鈺集團 | 7.69% | 35:38 |
氫能源 | 2.39% | 24753.98 | 華昌化工 | 8.94% | 23:26 |
小程序 | 2.32% | 15814.47 | 利歐股份 | 9.06% | 10:10 |
柔性電路 | 2.28% | 4644.29 | 中京電子 | 9.64% | 6:7 |
鋰電池 | 2.24% | 249750.86 | 德爾未來 | 10.07% | 180:206 |
三沙 | 2.21% | 51574.7 | 欣龍控股 | 9.96% | 34:38 |
材料 | 2.18% | 61426.14 | 南大光電 | 9.98% | 50:61 |
特斯拉 | 2.12% | 100458.56 | 新金路 | 10.1% | 83:107 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注