板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
券商 | 4.09% | 546493.24 | 方正證券 | 10.01% | 39:39 |
丙烯酸 | 3.28% | 16593.37 | 康達(dá)新材 | 9.98% | 3:4 |
白酒股 | 2.88% | 267886.35 | 古井貢酒 | 10.0% | 23:26 |
中糧系 | 2.49% | 1195.43 | 大悅城 | 3.34% | 3:3 |
網(wǎng)絡(luò)切片 | 2.25% | 43301.92 | 廣東榕泰 | 5.76% | 10:13 |
高新區(qū) | 2.2% | -1777.28 | 海泰發(fā)展 | 7.73% | 9:10 |
期貨概念 | 2.09% | 368463.86 | 方正證券 | 10.01% | 38:53 |
裸眼3D | 2.07% | -49209.48 | 金剛玻璃 | 5.97% | 3:6 |
金融軟件 | 2.03% | 82265.32 | 同花順 | 5.2% | 9:11 |
保險股 | 1.79% | 12913.13 | 中國太保 | 2.45% | 7:7 |
保障房 | 1.74% | 47301.32 | 魯商發(fā)展 | 10.06% | 37:47 |
金控平臺 | 1.74% | 9745.61 | 魯信創(chuàng)投 | 7.21% | 16:20 |
漂亮50 | 1.71% | 390578.25 | 方正證券 | 10.01% | 40:50 |
冰雪產(chǎn)業(yè) | 1.68% | 5851.49 | 三夫戶外 | 9.35% | 8:11 |
AMC | 1.63% | 10620.62 | 東興證券 | 7.22% | 5:7 |
建筑節(jié)能 | 1.62% | 29074.59 | 中航三鑫 | 10.08% | 25:37 |
上海金改 | 1.59% | 8419.84 | 東方證券 | 3.74% | 7:7 |
美團(tuán)概念股 | 1.58% | 10207.07 | 星網(wǎng)銳捷 | 5.15% | 9:10 |
PTA | 1.54% | 7709.38 | 桐昆股份 | 4.7% | 4:5 |
今日頭條概念股 | 1.53% | 19775.88 | 萬潤科技 | 10.04% | 7:12 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注