板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
鋼鐵股 | 2.99% | 34386.58 | 八一鋼鐵 | 9.93% | 35:35 |
新股 | 2.35% | -27956.07 | 斯達半導 | 10.01% | 13:22 |
炭黑 | 2.16% | 1291.31 | 龍星化工 | 3.46% | 4:4 |
煤炭股 | 2.12% | 24745.88 | 紅陽能源 | 9.94% | 35:35 |
特鋼概念 | 2.05% | 4328.08 | 西寧特鋼 | 6.65% | 15:16 |
白酒股 | 1.91% | 109727.36 | 金種子酒 | 5.61% | 20:26 |
鐵礦石 | 1.91% | -844.49 | 西寧特鋼 | 6.65% | 10:12 |
氫能源 | 1.84% | 19511.46 | 厚普股份 | 10.0% | 16:26 |
燃料電池 | 1.77% | 3890.72 | 雪人股份 | 6.35% | 13:16 |
石墨電極 | 1.73% | 15513.12 | 美錦能源 | 5.84% | 8:11 |
保險股 | 1.64% | 25679.31 | 中國人保 | 2.9% | 7:7 |
民航機場 | 1.6% | 17387.5 | 春秋航空 | 2.89% | 9:11 |
光刻機 | 1.58% | 36351.54 | 上海新陽 | 10.01% | 13:19 |
鈦白粉 | 1.39% | 2937.88 | 龍蟒佰利 | 4.19% | 5:7 |
福建自貿(mào)區(qū) | 1.38% | 16135.39 | 雪人股份 | 6.47% | 12:19 |
釩電池 | 1.38% | 1425.22 | 西寧特鋼 | 6.65% | 6:9 |
川藏鐵路 | 1.32% | -7311.94 | *ST西發(fā) | 5.06% | 5:6 |
杭州灣大灣區(qū) | 1.23% | 3037.84 | 杭蕭鋼構 | 6.18% | 9:12 |
銀行股 | 1.17% | 86785.57 | 西安銀行 | 3.85% | 29:29 |
超導 | 1.09% | 5281.04 | 漢纜股份 | 9.85% | 7:15 |
2月10日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-02-10 15:04
2月10日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-10 11:46
2月10日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-10 11:03
鼠年首周341只個股現(xiàn)身龍虎榜 三...2020-02-08 00:37
鼠年首周341只個股現(xiàn)身龍虎榜 三...2020-02-07 21:08
| 13:21 | 焦作萬方:焦作萬方新材料有限公司... |
| 13:21 | 焦作萬方:目前公司與中國鋁業(yè)及其... |
| 13:21 | 九典制藥:公司現(xiàn)金流充裕,能夠滿... |
| 13:21 | 久遠銀海:截至2026年4月10日公司... |
| 13:21 | 科瑞思:公司主要致力于磁性元器件... |
| 13:21 | 藍思科技:公司汽車玻璃業(yè)務按照原... |
| 13:21 | 藍思科技:公司已為國內(nèi)外多家頭部... |
| 13:21 | 藍思科技:公司在衍生品產(chǎn)品的使用... |
| 13:21 | 藍思科技:公司主動將盈利能力相對... |
| 13:21 | 藍思科技:公司自2023年起持續(xù)向頭... |
| 13:21 | 藍思科技:匯率影響與客戶結構和產(chǎn)... |
| 13:21 | 良信股份:公司的主營業(yè)務為低壓電... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注