股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海正藥業(yè) | 600267 | 10.04% | 108840.50 | 199292.83 | 90452.33 | 718.92 | 37.01% |
東岳硅材 | 300821 | 9.97% | 57794.66 | 140681.37 | 82886.71 | 1204.81 | 24.73% |
臺基股份 | 300046 | 10.00% | 40509.48 | 57732.18 | 17222.70 | 847.05 | 52.85% |
飛凱材料 | 300398 | 10.02% | 38867.91 | 68775.35 | 29907.45 | 388.74 | 37.87% |
廣東榕泰 | 600589 | 10.05% | 35831.49 | 39415.17 | 3583.68 | 737.61 | 82.27% |
中銀證券 | 601696 | 5.49% | 34813.90 | 133548.28 | 98734.38 | 521.79 | 14.80% |
國芳集團 | 601086 | 10.09% | 28556.35 | 30362.45 | 1806.10 | 2920.65 | 87.76% |
宏昌電子 | 603002 | 10.06% | 24145.16 | 25291.05 | 1145.90 | 677.55 | 90.71% |
北玻股份 | 002613 | 9.98% | 23859.83 | 32220.58 | 8360.74 | 1012.24 | 56.07% |
奧普光電 | 002338 | 10.00% | 23074.25 | 24886.62 | 1812.37 | 578.87 | 84.58% |
南寧百貨 | 600712 | 9.96% | 22249.32 | 26470.06 | 4220.74 | 693.41 | 69.68% |
華聯(lián)股份 | 000882 | 9.55% | 21005.14 | 26014.51 | 5009.37 | 388.19 | 67.03% |
藍英裝備 | 300293 | 10.04% | 18445.79 | 18445.79 | 0.00 | 611.07 | 99.91% |
東方財富 | 300059 | 0.74% | 17681.41 | 173660.79 | 155979.37 | 19.98 | 5.16% |
新天藥業(yè) | 002873 | 9.96% | 17091.70 | 41384.87 | 24293.17 | 1026.74 | 25.45% |
科華生物 | 002022 | 4.64% | 16493.66 | 49202.16 | 32708.50 | 198.10 | 20.08% |
意華股份 | 002897 | 10.00% | 15957.82 | 21199.98 | 5242.16 | 671.74 | 56.84% |
順豐控股 | 002352 | 2.61% | 14658.73 | 54345.49 | 39686.76 | 7.60 | 15.20% |
上海九百 | 600838 | 10.07% | 14028.72 | 14863.06 | 834.34 | 582.28 | 88.74% |
勝利精密 | 002426 | 10.13% | 13884.71 | 44624.61 | 30739.91 | 196.50 | 17.23% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術(shù)敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務(wù)協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務(wù)穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿(mào)信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復(fù)合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注