板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
水利 | 4.58% | 50212.77 | 正平股份 | 10.04% | 24:26 |
她經(jīng)濟 | 2.97% | 19204.05 | 拉夏貝爾 | 10.05% | 19:22 |
民營銀行 | 2.47% | 14442.29 | 奧康國際 | 10.0% | 12:15 |
川藏鐵路 | 2.37% | 31490.07 | 中鐵工業(yè) | 6.18% | 6:6 |
七夕 | 2.28% | 8046.52 | 青島金王 | 9.9% | 5:10 |
超級品牌 | 2.21% | 140008.2 | 雙匯發(fā)展 | 5.17% | 20:22 |
高鐵 | 2.11% | 105907.5 | 世紀(jì)瑞爾 | 10.06% | 40:49 |
白酒股 | 2.09% | 91100.33 | 口子窖 | 4.62% | 23:26 |
新零售 | 2.07% | 47535.21 | 杭州解百 | 10.02% | 70:86 |
徐翔概念股 | 1.94% | 771.26 | 美邦服飾 | 9.9% | 7:9 |
海綿城市 | 1.9% | 29831.63 | 安徽建工 | 9.95% | 33:39 |
啤酒概念 | 1.75% | 6676.36 | 樂惠國際 | 2.85% | 9:9 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟 | 1.74% | 11812.93 | 萬里馬 | 10.02% | 32:46 |
PPP | 1.66% | 80583.41 | 國統(tǒng)股份 | 10.04% | 63:80 |
醫(yī)美 | 1.62% | 8840.37 | 朗姿股份 | 10.04% | 8:11 |
舟山新區(qū) | 1.53% | 5075.2 | 錢江水利 | 9.95% | 15:17 |
特色小鎮(zhèn) | 1.52% | 83634.19 | 華斯股份 | 9.94% | 29:37 |
特高壓 | 1.52% | 18214.92 | 中國西電 | 6.29% | 31:41 |
快遞 | 1.51% | 7469.7 | 海印股份 | 3.52% | 7:7 |
維生素漲價 | 1.49% | 8250.62 | 金達(dá)威 | 5.75% | 9:12 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
13:56 | 董明珠今年要開店3000家!格力最新... |
13:49 | 阿里巴巴正式推出AI旗艦應(yīng)用 新夸... |
13:32 | 年報“難產(chǎn)”!獨董多次督促、證監(jiān)... |
12:46 | 國壽養(yǎng)老全面啟動“3·15”金融消... |
12:45 | 賓陽縣白糖“保險+期貨”完成賠付 |
12:05 | “珠光寶氣”!002574三連板,6039... |
11:49 | 業(yè)內(nèi)首份年報出爐!盈利! |
11:47 | 實控人將變更!300511,20cm漲停! |
11:04 | 證券日報社2025年度公開招聘工作人... |
10:52 | 預(yù)計構(gòu)成重大重組!688339,復(fù)牌大... |
09:58 | 進(jìn)一步拓展光學(xué)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局 永... |
09:34 | 寶豐能源2024年營收凈利同比雙增長... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注