股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.11 | -0.89% | 6756 | 11852 | 5096.0 | 0.1609% | 0.034% | -0.239% | -0.7031% |
*ST夢舟 | 600255 | 0.95 | -2.06% | 2745 | 6042 | 3297.0 | 1.8631% | 0.724% | 0.321% | -0.7759% |
*ST美都 | 600175 | 0.75 | -5.06% | 693 | 3773 | 3080.0 | 0.8612% | 1.203% | 0.676% | 2.5012% |
華勝天成 | 600410 | 15.0 | -5.48% | 5405 | 7388 | 1983.0 | 1.8048% | -0.135% | 0.821% | -4.7632% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.95 | -1.5% | 3759 | 5684 | 1925.0 | 0.1001% | 0.039% | 0.025% | 0.1751% |
新湖中寶 | 600208 | 3.07 | -1.6% | 1553 | 3457 | 1904.0 | 0.2214% | -0.013% | 0.142% | 0.2804% |
*ST宏圖 | 600122 | 1.05 | -5.41% | 498 | 2009 | 1511.0 | 1.3045% | 1.465% | 0.212% | 3.0905% |
*ST中商 | 600280 | 1.44 | -5.26% | 415 | 1823 | 1408.0 | 1.2261% | 0.253% | 0.042% | 1.8871% |
永悅科技 | 603879 | 16.74 | 0.24% | 72 | 1462 | 1390.0 | 12.3875% | 0.455% | 0.0090% | 12.0935% |
維維股份 | 600300 | 2.94 | -4.23% | 1716 | 3013 | 1297.0 | 0.7757% | 0.586% | 0.684% | 2.2697% |
和邦生物 | 603077 | 1.38 | -0.72% | 1094 | 2347 | 1253.0 | 0.1419% | 0.188% | -0.13% | -0.0861% |
三六零 | 601360 | 17.8 | -4.3% | 1192 | 2354 | 1162.0 | 0.6494% | -0.074% | 0.096% | 0.7454% |
*ST鵬起 | 600614 | 0.98 | -4.85% | 157 | 1302 | 1145.0 | 0.7575% | -0.024% | 0.123% | 1.5295% |
赤峰黃金 | 600988 | 8.56 | -2.06% | 970 | 2027 | 1057.0 | 0.741% | -0.785% | 0.447% | 1.039% |
退市保千 | 600074 | 0.22 | 0.0% | 497 | 1527 | 1030.0 | 1.0038% | -0.498% | -1.677% | 19.3218% |
首創(chuàng)股份 | 600008 | 3.31 | -2.93% | 358 | 1387 | 1029.0 | 0.181% | -0.015% | -0.049% | -0.102% |
福田汽車 | 600166 | 1.8 | -0.55% | 276 | 1255 | 979.0 | 0.1489% | 0.043% | 0.07% | 0.0829% |
中國西電 | 601179 | 6.13 | -0.65% | 3547 | 4521 | 974.0 | 0.19% | -0.368% | 0.135% | -0.235% |
江南高纖 | 600527 | 3.54 | -2.21% | 2628 | 3591 | 963.0 | 0.8004% | -0.053% | 0.926% | 2.0424% |
ST撫鋼 | 600399 | 4.01 | -4.98% | 138 | 1009 | 871.0 | 0.4417% | 0.0040% | -0.018% | 0.5827% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
13:56 | 董明珠今年要開店3000家!格力最新... |
13:49 | 阿里巴巴正式推出AI旗艦應用 新夸... |
13:32 | 年報“難產(chǎn)”!獨董多次督促、證監(jiān)... |
12:46 | 國壽養(yǎng)老全面啟動“3·15”金融消... |
12:45 | 賓陽縣白糖“保險+期貨”完成賠付 |
12:05 | “珠光寶氣”!002574三連板,6039... |
11:49 | 業(yè)內(nèi)首份年報出爐!盈利! |
11:47 | 實控人將變更!300511,20cm漲停! |
11:04 | 證券日報社2025年度公開招聘工作人... |
10:52 | 預計構成重大重組!688339,復牌大... |
09:58 | 進一步拓展光學領域的產(chǎn)業(yè)布局 永... |
09:34 | 寶豐能源2024年營收凈利同比雙增長... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注