板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
民航機場 | 3.08% | 70366.28 | 東方航空 | 6.15% | 11:11 |
國六排放標(biāo)準(zhǔn) | 3.02% | 29988.15 | 科力遠(yuǎn) | 10.1% | 6:12 |
5G消息/RCS | 1.77% | 25935.59 | 神州泰岳 | 10.0% | 20:27 |
廣電 | 1.58% | 81393.79 | 歌華有線 | 10.04% | 16:25 |
美團(tuán)概念股 | 1.44% | 64019.85 | 佳云科技 | 9.96% | 5:10 |
在線旅游 | 1.41% | 43002.23 | 號百控股 | 8.6% | 10:17 |
快遞 | 1.27% | 19394.14 | 新寧物流 | 10.02% | 10:14 |
維生素漲價 | 1.18% | 15354.26 | 仙琚制藥 | 7.08% | 6:12 |
免稅店概念 | 1.11% | 55689.61 | 中國國旅 | 5.08% | 8:10 |
限塑令 | 0.9% | 20591.78 | 金發(fā)科技 | 5.44% | 5:10 |
光刻機 | 0.88% | 7794.17 | 西隴科學(xué) | 7.94% | 9:19 |
旅游景點 | 0.76% | 48549.48 | 號百控股 | 8.6% | 18:31 |
華為HMS | 0.69% | 32087.62 | 夢網(wǎng)集團(tuán) | 6.28% | 9:21 |
云游戲 | 0.69% | 42258.09 | 號百控股 | 8.6% | 11:22 |
智能物流 | 0.67% | 36982.46 | 新寧物流 | 10.02% | 23:50 |
傳感器 | 0.65% | 28466.42 | 隆盛科技 | 7.82% | 10:22 |
干細(xì)胞 | 0.63% | 1404.19 | *ST生物 | 5.01% | 8:14 |
王者榮耀 | 0.56% | 7331.2 | 號百控股 | 8.6% | 7:14 |
快遞物流 | 0.49% | 21977.38 | 新寧物流 | 10.02% | 26:53 |
超高清視頻 | 0.49% | 123178.06 | 智云股份 | 9.99% | 40:85 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
13:56 | 董明珠今年要開店3000家!格力最新... |
13:49 | 阿里巴巴正式推出AI旗艦應(yīng)用 新夸... |
13:32 | 年報“難產(chǎn)”!獨董多次督促、證監(jiān)... |
12:46 | 國壽養(yǎng)老全面啟動“3·15”金融消... |
12:45 | 賓陽縣白糖“保險+期貨”完成賠付 |
12:05 | “珠光寶氣”!002574三連板,6039... |
11:49 | 業(yè)內(nèi)首份年報出爐!盈利! |
11:47 | 實控人將變更!300511,20cm漲停! |
11:04 | 證券日報社2025年度公開招聘工作人... |
10:52 | 預(yù)計構(gòu)成重大重組!688339,復(fù)牌大... |
09:58 | 進(jìn)一步拓展光學(xué)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局 永... |
09:34 | 寶豐能源2024年營收凈利同比雙增長... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注