股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金礦業(yè) | 601899 | 4.01 | -0.74% | 1721 | 4386 | 2665.0 | 0.1357% | -0.19% | -0.515% | -0.3613% |
小商品城 | 600415 | 5.03 | -3.45% | 9332 | 11525 | 2193.0 | 0.4029% | 1.272% | -2.139% | -0.8081% |
格力地產(chǎn) | 600185 | 11.3 | -5.44% | 3658 | 5397 | 1739.0 | 0.8437% | 0.119% | -0.314% | -0.9433% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.4 | -0.58% | 960 | 2603 | 1643.0 | 0.0056% | -0.0030% | 0.012% | 0.0236% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 3.62 | -2.69% | 1539 | 3030 | 1491.0 | 0.0844% | 0.052% | -0.025% | -0.2606% |
盛洋科技 | 603703 | 14.7 | 6.91% | 277 | 1742 | 1465.0 | 6.3779% | 0.401% | 0.218% | 7.4449% |
中國建筑 | 601668 | 5.04 | -0.98% | 650 | 2100 | 1450.0 | 0.0351% | -0.0090% | 0.0020% | 0.1211% |
新潮能源 | 600777 | 1.54 | -1.28% | 805 | 2210 | 1405.0 | 0.3468% | 0.476% | -0.117% | 1.3618% |
科達股份 | 600986 | 4.92 | -5.75% | 3173 | 4478 | 1305.0 | 0.9951% | -1.927% | 0.139% | 2.6111% |
*ST海創(chuàng) | 600555 | 1.46 | -1.35% | 816 | 1972 | 1156.0 | 1.1875% | -0.0090% | -0.13% | 0.6185% |
三安光電 | 600703 | 24.48 | -2.7% | 646 | 1754 | 1108.0 | 0.2717% | 0.175% | -0.09% | 0.4867% |
江淮汽車 | 600418 | 9.23 | -3.15% | 2680 | 3764 | 1084.0 | 0.5725% | -0.648% | 0.305% | 1.1985% |
四川長虹 | 600839 | 2.94 | -4.23% | 5224 | 6265 | 1041.0 | 0.2256% | -0.959% | -0.031% | -1.1624% |
*ST安信 | 600816 | 1.88 | 4.44% | 4419 | 5432 | 1013.0 | 0.1924% | 0.554% | 0.909% | 3.0844% |
太平洋 | 601099 | 3.14 | -0.95% | 492 | 1470 | 978.0 | 0.1435% | -0.054% | 0.19% | 0.2575% |
天風證券 | 601162 | 5.99 | -0.66% | 3847 | 4760 | 913.0 | 0.2379% | -0.31% | 0.842% | -0.5491% |
張江高科 | 600895 | 18.91 | -4.01% | 1435 | 2344 | 909.0 | 0.5869% | -0.438% | -1.486% | -2.3301% |
鵬博士 | 600804 | 7.58 | -2.07% | 344 | 1240 | 896.0 | 0.6255% | -0.19% | 0.327% | 0.4435% |
中國西電 | 601179 | 5.06 | -1.94% | 327 | 1209 | 882.0 | 0.1721% | -0.144% | 0.193% | 0.3721% |
怡球資源 | 601388 | 1.82 | -1.62% | 246 | 1119 | 873.0 | 0.431% | 0.0070% | -0.604% | -0.214% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
17:24 | 勁仔食品:截至2025年3月10日公司... |
17:24 | 金智科技:截至3月10日公司股東總... |
17:24 | 金祿電子:暫不涉及Manus,未與相... |
17:24 | 金祿電子:公司有和富士康建立合作... |
17:24 | 潔美科技:截至2025年3月10日收市... |
17:24 | 節(jié)能國禎:截至3月10日股東人數(shù)為2... |
17:24 | 江蘇神通:目前無應披露未披露信息 |
17:24 | 冀東裝備:“北京人形機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)... |
17:24 | 吉大正元:公司與相關企業(yè)、高校、... |
17:24 | 惠倫晶體:公司生產(chǎn)的晶振產(chǎn)品已應... |
17:24 | 華映科技:截至3月10日公司股東人... |
17:24 | 華誼兄弟:公司成立以來參與出品發(fā)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注