股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
西安飲食 | 000721 | 5.68 | -7.19% | 1203 | 7674 | 6471.0 | 14.8486% | -15.996% | 3.979% | -11.1684% |
供銷大集 | 000564 | 4.7 | -7.66% | 5949 | 10253 | 4304.0 | 2.1457% | -1.268% | 2.107% | -0.6503% |
聯(lián)創(chuàng)股份 | 300343 | 2.72 | -7.48% | 6736 | 10346 | 3610.0 | 4.5527% | -6.282% | -6.33% | -10.6033% |
廣博股份 | 002103 | 6.47 | -8.74% | 1258 | 4210 | 2952.0 | 8.1752% | -1.354% | 6.68% | 19.0312% |
藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 7.63 | -4.98% | 3706 | 6199 | 2493.0 | 1.0741% | -0.429% | -1.021% | -0.0269% |
省廣集團(tuán) | 002400 | 10.72 | -5.88% | 11942 | 14306 | 2364.0 | 1.4115% | -9.087% | -0.806% | -5.1855% |
金科文化 | 300459 | 2.75 | -5.82% | 3836 | 6130 | 2294.0 | 1.0106% | -0.707% | -0.063% | 0.2206% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 2.56 | -1.54% | 700 | 2594 | 1894.0 | 0.3733% | 0.163% | 0.56% | 1.0983% |
未名醫(yī)藥 | 002581 | 24.47 | 6.95% | 1360 | 2958 | 1598.0 | 3.9871% | 1.215% | 2.348% | 11.2151% |
*ST金洲 | 000587 | 0.91 | -4.21% | 1093 | 2573 | 1480.0 | 1.2201% | 2.0% | 0.229% | 2.6921% |
分眾傳媒 | 002027 | 5.26 | -2.95% | 1826 | 3249 | 1423.0 | 0.0969% | -0.059% | 0.051% | -0.1701% |
二三四五 | 002195 | 2.86 | -1.38% | 369 | 1740 | 1371.0 | 0.2429% | -0.205% | 0.219% | 0.2959% |
華天科技 | 002185 | 13.53 | -2.1% | 1868 | 3228 | 1360.0 | 0.4965% | -0.237% | 0.511% | 0.1485% |
聯(lián)絡(luò)互動(dòng) | 002280 | 1.99 | -1.97% | 2467 | 3769 | 1302.0 | 0.7385% | -0.631% | 1.215% | -1.3915% |
大洋電機(jī) | 002249 | 3.64 | -4.96% | 1020 | 2263 | 1243.0 | 0.7591% | -1.704% | 0.069% | -1.0049% |
搜于特 | 002503 | 2.72 | -2.16% | 969 | 2211 | 1242.0 | 0.5671% | -0.488% | 0.202% | 1.9821% |
捷成股份 | 300182 | 4.97 | -4.61% | 2274 | 3486 | 1212.0 | 0.6652% | -0.244% | 0.073% | -0.7798% |
暴風(fēng)集團(tuán) | 300431 | 2.12 | -7.42% | 1093 | 2305 | 1212.0 | 4.9846% | 3.327% | 0.633% | 8.3656% |
神州泰岳 | 300002 | 7.07 | -3.15% | 3230 | 4434 | 1204.0 | 0.7555% | -0.363% | -1.101% | -3.9615% |
*ST勝利 | 002426 | 1.57 | -3.09% | 1198 | 2390 | 1192.0 | 0.4286% | 0.06% | 1.039% | 1.3266% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注