股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣出 | 買(mǎi)賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天龍集團(tuán) | 300063 | 7.3 | -6.77% | 1681 | 4449 | 2768.0 | 4.802% | -5.097% | -2.968% | -13.936% |
奧特佳 | 002239 | 3.48 | -1.97% | 6245 | 8348 | 2103.0 | 0.6716% | -4.363% | 0.174% | -3.5474% |
艾格拉斯 | 002619 | 2.43 | -1.22% | 4302 | 6294 | 1992.0 | 1.402% | -6.47% | 0.576% | -6.635% |
省廣集團(tuán) | 002400 | 10.53 | -0.38% | 10075 | 11944 | 1869.0 | 1.116% | 2.416% | 2.349% | -4.012% |
藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 8.0 | -1.11% | 2740 | 4553 | 1813.0 | 0.7812% | -0.562% | 1.213% | -0.0168% |
聯(lián)絡(luò)互動(dòng) | 002280 | 1.88 | -3.59% | 993 | 2556 | 1563.0 | 0.8865% | 0.256% | 1.184% | 2.9105% |
*ST晨鑫 | 002447 | 1.87 | -0.53% | 1843 | 3083 | 1240.0 | 0.9184% | -2.892% | -0.08% | -4.1286% |
佳云科技 | 300242 | 7.24 | -4.74% | 2293 | 3341 | 1048.0 | 1.7787% | 6.541% | 1.125% | -0.3123% |
*ST北訊 | 002359 | 1.46 | -3.95% | 201 | 1228 | 1027.0 | 1.235% | -0.939% | 0.495% | -1.158% |
騰邦國(guó)際 | 300178 | 3.71 | 1.09% | 2636 | 3644 | 1008.0 | 1.7256% | -2.914% | -2.171% | -5.3724% |
愛(ài)康科技 | 002610 | 1.33 | -1.48% | 802 | 1794 | 992.0 | 0.2264% | -0.599% | 0.108% | 0.0474% |
中聯(lián)重科 | 000157 | 6.21 | -2.97% | 427 | 1416 | 989.0 | 0.1541% | -0.036% | 0.018% | 0.1451% |
京威股份 | 002662 | 3.56 | -3.0% | 857 | 1819 | 962.0 | 0.6594% | -1.034% | 0.546% | 0.9504% |
二三四五 | 002195 | 2.81 | -1.06% | 1313 | 2250 | 937.0 | 0.166% | -0.033% | 0.278% | 0.425% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 10.24 | -4.83% | 2872 | 3744 | 872.0 | 0.4706% | 0.396% | 0.211% | 1.1476% |
英洛華 | 000795 | 6.01 | -3.53% | 722 | 1572 | 850.0 | 0.7515% | -0.866% | 0.101% | 1.1945% |
華西股份 | 000936 | 10.97 | 0.46% | 1704 | 2475 | 771.0 | 0.8708% | -3.916% | 1.319% | -3.3162% |
朗姿股份 | 002612 | 12.03 | -1.39% | 850 | 1612 | 762.0 | 3.2534% | -4.398% | -10.738% | -18.5336% |
雷科防務(wù) | 002413 | 7.73 | -3.01% | 568 | 1322 | 754.0 | 0.7268% | 0.051% | -0.298% | 1.2208% |
碧水源 | 300070 | 7.93 | -2.34% | 607 | 1354 | 747.0 | 0.3425% | -0.344% | 0.359% | 0.5655% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注