股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.36 | -0.59% | 7939 | 12984 | 5045.0 | 0.0172% | 0.02% | 0.0090% | 0.0552% |
海航控股 | 600221 | 1.61 | -1.83% | 2905 | 5629 | 2724.0 | 0.1657% | 0.164% | 0.082% | 0.2327% |
格力地產(chǎn) | 600185 | 11.77 | -1.34% | 5274 | 7881 | 2607.0 | 1.2649% | -1.209% | 1.162% | 1.0229% |
金杯汽車 | 600609 | 5.81 | -8.36% | 958 | 3015 | 2057.0 | 1.8825% | -2.202% | -0.854% | -0.6725% |
民生銀行 | 600016 | 5.66 | -0.53% | 2063 | 4057 | 1994.0 | 0.0562% | 0.056% | 0.026% | 0.1512% |
南方航空 | 600029 | 5.25 | -2.6% | 2244 | 4036 | 1792.0 | 0.2209% | 0.209% | 0.054% | 0.2889% |
中國(guó)中鐵 | 601390 | 5.09 | -0.78% | 2110 | 3896 | 1786.0 | 0.0958% | 0.138% | 0.047% | 0.2848% |
光大銀行 | 601818 | 3.74 | -0.53% | 1233 | 2990 | 1757.0 | 0.0441% | 0.01% | 0.032% | 0.0661% |
中國(guó)國(guó)航 | 601111 | 6.67 | -1.91% | 2371 | 4049 | 1678.0 | 0.1684% | 0.108% | 0.085% | -0.1526% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 2.77 | -1.07% | 1394 | 2775 | 1381.0 | 0.1056% | 0.056% | 0.057% | 0.1716% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.96 | -2.22% | 4878 | 6157 | 1279.0 | 0.0651% | -0.073% | 0.165% | -0.5479% |
展鵬科技 | 603488 | 7.16 | -5.04% | 365 | 1590 | 1225.0 | 4.201% | -8.635% | -1.334% | -5.274% |
杉杉股份 | 600884 | 12.73 | -5.63% | 926 | 2140 | 1214.0 | 1.0813% | -0.167% | -4.561% | -3.7667% |
東方航空 | 600115 | 4.28 | -2.06% | 1282 | 2387 | 1105.0 | 0.1127% | 0.049% | 0.053% | 0.0937% |
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 4.91 | -1.21% | 3627 | 4728 | 1101.0 | 0.0512% | 0.086% | 0.095% | 0.2972% |
滬硅產(chǎn)業(yè) | 688126 | 32.73 | -2.68% | 1325 | 2319 | 994.0 | 2.2098% | -0.749% | 1.003% | 0.5358% |
中國(guó)石化 | 600028 | 4.05 | 0.5% | 1517 | 2490 | 973.0 | 0.0102% | 0.013% | -0.0% | -0.0128% |
東方金鈺 | 600086 | 1.41 | -4.73% | 1163 | 2101 | 938.0 | 0.8875% | 0.51% | 1.539% | 2.1035% |
華麗家族 | 600503 | 3.71 | -2.62% | 760 | 1660 | 900.0 | 0.5617% | 0.305% | -0.392% | 1.2717% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.35 | 0.0% | 1949 | 2824 | 875.0 | 0.0912% | 0.14% | 0.035% | 0.3142% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注