股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天龍集團(tuán) | 300063 | 7.37 | -5.87% | 2377 | 5496 | 3119.0 | 5.4109% | -5.097% | -2.968% | -13.3271% |
奧特佳 | 002239 | 3.47 | -2.25% | 8534 | 11379 | 2845.0 | 0.9086% | -4.363% | 0.174% | -3.3104% |
藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 7.94 | -1.85% | 4512 | 6862 | 2350.0 | 1.0125% | -0.562% | 1.213% | 0.2145% |
*ST晨鑫 | 002447 | 1.79 | -4.79% | 2305 | 4453 | 2148.0 | 1.5909% | -2.892% | -0.08% | -3.4561% |
聯(lián)絡(luò)互動(dòng) | 002280 | 1.89 | -3.08% | 2238 | 4054 | 1816.0 | 1.03% | 0.256% | 1.184% | 3.054% |
愛(ài)康科技 | 002610 | 1.33 | -1.48% | 1054 | 2509 | 1455.0 | 0.332% | -0.599% | 0.108% | 0.153% |
京威股份 | 002662 | 3.55 | -3.27% | 1249 | 2630 | 1381.0 | 0.9466% | -1.034% | 0.546% | 1.2376% |
*ST北訊 | 002359 | 1.45 | -4.61% | 370 | 1710 | 1340.0 | 1.6114% | -0.939% | 0.495% | -0.7816% |
中聯(lián)重科 | 000157 | 6.22 | -2.81% | 924 | 2090 | 1166.0 | 0.1817% | -0.036% | 0.018% | 0.1727% |
英洛華 | 000795 | 6.0 | -3.69% | 1007 | 2153 | 1146.0 | 1.0132% | -0.866% | 0.101% | 1.4562% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 10.36 | -3.72% | 4196 | 5333 | 1137.0 | 0.6136% | 0.396% | 0.211% | 1.2906% |
*ST東科 | 000727 | 1.45 | -2.68% | 442 | 1572 | 1130.0 | 0.3856% | 0.252% | 0.029% | 0.6836% |
二三四五 | 002195 | 2.81 | -1.06% | 2523 | 3508 | 985.0 | 0.1745% | -0.033% | 0.278% | 0.4335% |
艾格拉斯 | 002619 | 2.49 | 1.22% | 6138 | 7072 | 934.0 | 0.6574% | -6.47% | 0.576% | -7.3796% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 6.02 | -1.47% | 1786 | 2717 | 931.0 | 0.1331% | 0.029% | -0.322% | -0.1359% |
宗申動(dòng)力 | 001696 | 6.05 | -3.97% | 231 | 1153 | 922.0 | 1.0346% | -0.056% | 0.134% | 1.5716% |
佳云科技 | 300242 | 7.39 | -2.76% | 3415 | 4321 | 906.0 | 1.5377% | 6.541% | 1.125% | -0.5533% |
中國(guó)長(zhǎng)城 | 000066 | 12.97 | -2.41% | 865 | 1764 | 899.0 | 0.3609% | -0.244% | 0.332% | 0.7719% |
平安銀行 | 000001 | 12.91 | -1.3% | 1960 | 2798 | 838.0 | 0.0432% | 0.151% | 0.021% | 0.1882% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 2.25 | -2.6% | 2185 | 3022 | 837.0 | 0.1526% | 0.069% | -0.207% | 0.2266% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注