板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
券商 | 4.64% | 685569.4 | 浙商證券 | 10.0% | 47:47 |
REITs | 3.07% | 34661.77 | 世聯(lián)行 | 10.03% | 12:13 |
免稅店概念 | 2.97% | 65784.85 | 格力地產(chǎn) | 10.02% | 9:10 |
在線旅游 | 2.91% | 17595.07 | 凱撒旅業(yè) | 10.02% | 13:17 |
新股 | 2.89% | 60028.23 | 首都在線 | 10.1% | 19:30 |
杭州灣大灣區(qū) | 2.85% | 23318.83 | 海航基礎(chǔ) | 6.73% | 11:12 |
上海金改 | 2.8% | 98301.33 | 綠地控股 | 10.0% | 11:13 |
期貨概念 | 2.72% | 327854.43 | 浙商證券 | 10.0% | 42:51 |
白酒股 | 2.7% | 162678.92 | 金種子酒 | 10.04% | 18:26 |
福建自貿(mào)區(qū) | 2.58% | 34931.29 | 廈門港務(wù) | 10.08% | 18:19 |
IPO影子股 | 2.47% | 58415.23 | 華策影視 | 9.97% | 12:17 |
維生素漲價(jià) | 2.47% | 53248.52 | 花園生物 | 8.47% | 10:12 |
租售同權(quán) | 2.34% | 88052.86 | 世聯(lián)行 | 10.03% | 29:34 |
金控平臺(tái) | 2.2% | 36618.55 | 泰禾集團(tuán) | 6.29% | 16:20 |
煤炭股 | 2.11% | 30026.94 | 金能科技 | 9.83% | 34:35 |
金融軟件 | 2.05% | 9758.3 | 大智慧 | 10.04% | 7:11 |
地?cái)偨?jīng)濟(jì) | 2.04% | 23219.69 | 力帆股份 | 9.22% | 15:17 |
港口水運(yùn) | 2.01% | 36482.5 | 廈門港務(wù) | 10.08% | 26:29 |
供給側(cè)改革 | 1.99% | 81830.47 | 綠地控股 | 10.0% | 37:41 |
西藏振興 | 1.98% | 2385.74 | 高爭民爆 | 10.0% | 9:14 |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注