板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
農(nóng)墾改革 | 2.56% | 29640.5 | 北大荒 | 8.01% | 10:13 |
青蒿素 | 2.28% | 20712.72 | 南衛(wèi)股份 | 9.44% | 7:10 |
抖音小店 | 2.19% | 9328.3 | 愛迪爾 | 10.07% | 4:7 |
鹽湖提鋰 | 1.69% | -10096.98 | 南方匯通 | 6.91% | 9:13 |
醫(yī)美 | 1.57% | 8974.2 | 朗姿股份 | 9.97% | 7:10 |
草地貪夜蛾防治 | 1.49% | 1437.86 | 紅 太 陽 | 4.11% | 15:18 |
豬肉 | 1.47% | 45771.85 | 華統(tǒng)股份 | 6.83% | 19:25 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 1.27% | 36656.53 | 北玻股份 | 10.0% | 11:15 |
扶貧 | 1.27% | -9056.47 | 雪榕生物 | 10.05% | 7:15 |
遠程醫(yī)療 | 1.26% | 2524.28 | 寶萊特 | 10.01% | 6:13 |
口罩 | 1.2% | 48459.39 | 南衛(wèi)股份 | 9.44% | 14:22 |
自動剎車 | 1.18% | 600.32 | 路暢科技 | 10.02% | 8:12 |
禽流感 | 1.16% | 37270.89 | 天邦股份 | 5.09% | 20:30 |
3D玻璃 | 1.14% | -39664.89 | 安彩高科 | 10.09% | 13:23 |
干細胞 | 1.13% | 2939.4 | 戴維醫(yī)療 | 5.25% | 7:14 |
生物安全 | 1.12% | 11184.15 | 楚天科技 | 10.03% | 9:13 |
帶量采購 | 1.05% | 36801.39 | 華蘭生物 | 4.23% | 9:15 |
航天 | 0.94% | 5052.2 | 星網(wǎng)宇達 | 7.84% | 5:12 |
人造肉 | 0.93% | 42169.95 | 北大荒 | 8.01% | 21:37 |
醫(yī)療器械 | 0.91% | 108327.36 | 寶萊特 | 10.01% | 45:83 |
6月24日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-24 15:17
6月24日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-24 11:36
6月23日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-23 15:17
6月23日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-23 11:48
6月22日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-22 15:09
| 00:51 | 政策持續(xù)發(fā)力顯效推動服務(wù)業(yè)優(yōu)質(zhì)高... |
| 00:51 | 一季度民企外貿(mào)成績單亮眼 |
| 00:51 | 一季度跨境收支規(guī)模同比增長16% 境... |
| 00:51 | 消費向“綠”而行 在消博會遇見“... |
| 00:51 | 一季度銀行理財子公司合計調(diào)研251... |
| 00:51 | 2025年券商資管受托資產(chǎn)總凈值突破... |
| 00:51 | 年內(nèi)同業(yè)存單發(fā)行規(guī)模同比減少2.46... |
| 00:51 | 13只個人養(yǎng)老金基金年內(nèi)凈值漲幅超... |
| 00:51 | 群核科技明日登陸港交所 險資領(lǐng)銜... |
| 00:50 | 誰更貼近需求誰就能贏得中國汽車市... |
| 00:50 | 銀行理財產(chǎn)品發(fā)行“遇冷”不是壞事 |
| 00:50 | 人形機器人“跑馬”不止于競速 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注