股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
申萬(wàn)宏源 | 000166 | 5.94 | 10.0% | 26024 | 17310 | 8714.0 | 0.3867% | 0.158% | 0.017% | 0.7037% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 8.28 | 9.96% | 24389 | 16386 | 8003.0 | 2.285% | 1.379% | 0.28% | 3.794% |
青農(nóng)商行 | 002958 | 5.48 | 10.04% | 15183 | 7703 | 7480.0 | 2.7784% | 3.44% | 0.417% | 6.6124% |
堅(jiān)瑞沃能 | 300116 | 1.6 | 10.34% | 8236 | 1974 | 6262.0 | 1.6576% | -0.355% | -0.095% | 0.9346% |
愛康科技 | 002610 | 1.64 | 6.49% | 18999 | 13479 | 5520.0 | 1.2597% | 0.598% | 3.155% | 5.3047% |
平安銀行 | 000001 | 14.09 | 4.91% | 17938 | 12464 | 5474.0 | 0.2821% | 0.071% | 0.076% | 0.3971% |
國(guó)海證券 | 000750 | 5.17 | 8.16% | 19421 | 14000 | 5421.0 | 0.9957% | 1.092% | 0.288% | 2.2647% |
北玻股份 | 002613 | 5.16 | 10.02% | 8800 | 3396 | 5404.0 | 9.7993% | -1.739% | 3.273% | 17.9463% |
泰禾集團(tuán) | 000732 | 6.36 | 10.03% | 8743 | 3502 | 5241.0 | 2.1081% | 1.405% | 0.031% | 3.2181% |
高鴻股份 | 000851 | 8.91 | 10.0% | 7744 | 2512 | 5232.0 | 6.009% | -2.542% | -0.326% | 5.024% |
中信國(guó)安 | 000839 | 2.7 | 10.2% | 5368 | 795 | 4573.0 | 1.1666% | 0.115% | 0.062% | 1.1866% |
雙星新材 | 002585 | 7.19 | 5.74% | 6777 | 3307 | 3470.0 | 3.9441% | -0.301% | 1.924% | 6.7431% |
山西證券 | 002500 | 7.99 | 10.06% | 10055 | 6640 | 3415.0 | 1.2073% | 1.744% | 0.038% | 3.8123% |
露天煤業(yè) | 002128 | 9.34 | 10.01% | 4658 | 1450 | 3208.0 | 1.9628% | 0.322% | 0.078% | 2.2558% |
*ST奮達(dá) | 002681 | 3.94 | 5.07% | 4255 | 1350 | 2905.0 | 2.676% | 0.175% | 1.09% | 4.969% |
粵宏遠(yuǎn)A | 000573 | 2.88 | 9.92% | 2752 | 140 | 2612.0 | 4.1072% | -0.146% | 0.343% | 4.5282% |
國(guó)風(fēng)塑業(yè) | 000859 | 6.14 | 6.97% | 3907 | 1367 | 2540.0 | 3.4356% | 0.035% | -0.407% | 2.9646% |
廣發(fā)證券 | 000776 | 16.69 | 7.54% | 9213 | 6679 | 2534.0 | 0.4281% | 0.373% | 0.209% | 0.8881% |
*ST兆新 | 002256 | 1.18 | 5.36% | 2819 | 418 | 2401.0 | 1.7208% | -0.638% | -0.022% | 0.6538% |
平潭發(fā)展 | 000592 | 2.85 | 5.56% | 6718 | 4357 | 2361.0 | 1.2337% | -0.182% | 1.319% | 2.4327% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注