股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.0 | 4.6% | 60382 | 39242 | 21140.0 | 0.6243% | 0.031% | 0.685% | 1.3693% |
申萬(wàn)宏源 | 000166 | 6.53 | 9.93% | 33929 | 17115 | 16814.0 | 0.7461% | 0.436% | 0.158% | 1.5001% |
TCL科技 | 000100 | 6.47 | 4.69% | 22228 | 15087 | 7141.0 | 0.564% | -0.336% | 0.793% | 0.561% |
凱撒文化 | 002425 | 18.8 | 10.01% | 11021 | 4667 | 6354.0 | 7.8158% | -3.037% | 2.575% | 4.7988% |
云鋁股份 | 000807 | 5.41 | 9.96% | 10017 | 3728 | 6289.0 | 2.4126% | 0.342% | 0.582% | 3.5686% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 9.11 | 10.02% | 22509 | 16370 | 6139.0 | 1.7528% | 2.326% | 1.379% | 5.9898% |
國(guó)海證券 | 000750 | 5.61 | 9.14% | 17622 | 12487 | 5135.0 | 0.9432% | 1.048% | 1.092% | 3.5452% |
青農(nóng)商行 | 002958 | 6.03 | 10.04% | 8400 | 3508 | 4892.0 | 1.8171% | 2.792% | 3.44% | 8.5451% |
長(zhǎng)江證券 | 000783 | 8.71 | 9.97% | 9061 | 4672 | 4389.0 | 0.7937% | 0.367% | 0.307% | 1.5817% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 3.0 | 7.91% | 14907 | 11014 | 3893.0 | 0.7673% | -0.033% | 0.972% | 1.3083% |
高新興 | 300098 | 6.99 | 10.08% | 6287 | 2779 | 3508.0 | 2.6591% | 0.888% | 0.39% | 2.9051% |
中信國(guó)安 | 000839 | 2.97 | 10.0% | 11657 | 8253 | 3404.0 | 0.8684% | 1.191% | 0.115% | 2.1574% |
華僑城A | 000069 | 7.76 | 10.07% | 3384 | 0 | 3384.0 | 0.4809% | 0.138% | 0.165% | 0.9959% |
銅陵有色 | 000630 | 2.18 | 6.34% | 7246 | 3920 | 3326.0 | 0.316% | -0.058% | 0.249% | 0.729% |
平安銀行 | 000001 | 15.11 | 6.04% | 14048 | 10732 | 3316.0 | 0.1709% | 0.37% | 0.071% | 0.6699% |
奧特佳 | 002239 | 4.57 | 6.03% | 15082 | 11771 | 3311.0 | 1.0574% | -0.295% | 0.201% | 8.1824% |
高鴻股份 | 000851 | 9.8 | 9.99% | 5957 | 2774 | 3183.0 | 3.6557% | 6.029% | -2.542% | 7.6147% |
跨境通 | 002640 | 8.76 | 8.15% | 10281 | 7255 | 3026.0 | 2.453% | 0.407% | 6.707% | 18.817% |
山西證券 | 002500 | 8.79 | 10.01% | 6545 | 3524 | 3021.0 | 1.068% | 1.213% | 1.744% | 4.225% |
東方財(cái)富 | 300059 | 24.61 | 7.94% | 25628 | 22640 | 2988.0 | 0.4565% | 0.084% | 0.29% | 1.5805% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注