板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
電子煙 | 6.15% | 155916.26 | 科瑞技術(shù) | 10.01% | 11:11 |
大基金二期 | 4.89% | 43428.28 | 至純科技 | 10.0% | 22:22 |
新股 | 4.57% | 132890.17 | 首都在線 | 10.06% | 28:32 |
中芯國際概念股 | 4.56% | 44092.06 | 長電科技 | 10.0% | 18:18 |
全面屏 | 4.39% | 190471.25 | 藍(lán)思科技 | 6.82% | 15:15 |
動力電池回收 | 4.38% | 354272.52 | 寧德時(shí)代 | 10.0% | 10:11 |
大數(shù)據(jù)中心 | 4.35% | 150129.77 | 東方通 | 10.0% | 36:38 |
無線耳機(jī) | 4.31% | 359335.04 | 佳禾智能 | 10.01% | 43:47 |
中國電子集團(tuán) | 4.15% | 96039.19 | 中國軟件 | 8.8% | 10:10 |
煙草 | 4.07% | 74159.99 | 集友股份 | 10.0% | 10:11 |
蔚來汽車概念股 | 4.0% | 257512.18 | 三花智控 | 10.01% | 29:33 |
電子政務(wù) | 3.98% | 144773.77 | 東方通 | 10.0% | 33:34 |
云游戲 | 3.8% | 60047.17 | 天舟文化 | 10.07% | 22:22 |
科創(chuàng)板 | 3.78% | -15755.72 | 天奈科技 | 20.01% | 109:114 |
集成電路 | 3.78% | 143017.99 | 至純科技 | 10.0% | 67:67 |
華為HMS | 3.67% | 102803.64 | 銀之杰 | 10.03% | 20:21 |
閃存 | 3.64% | 16601.23 | 兆易創(chuàng)新 | 6.5% | 10:10 |
智能音箱 | 3.61% | 180059.37 | TCL科技 | 7.53% | 15:18 |
王者榮耀 | 3.58% | 12690.43 | 科達(dá)股份 | 10.04% | 13:14 |
華為汽車 | 3.49% | 89837.68 | 維科技術(shù) | 10.05% | 14:15 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
12:18 | 7只漲停股!5連板卻為何是它? |
12:16 | 黃金“黑馬”,股價(jià)狂飆18倍! |
12:14 | 百通能源2024年?duì)I收凈利同比雙增 ... |
11:14 | 深圳光明橙小獅體育科技有限公司成... |
11:00 | 再度活躍!000880,5天3板! |
10:58 | 超預(yù)期分紅!002056,漲停! |
10:09 | 科技金融賦能醫(yī)療創(chuàng)新 中關(guān)村科技... |
10:08 | BOSS直聘發(fā)布全年財(cái)報(bào):2024年?duì)I收... |
03:36 | 十四屆全國人大三次會議在京閉幕 ... |
03:36 | 中國證監(jiān)會:全力鞏固市場回穩(wěn)向好... |
03:36 | 凝心聚力向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn) |
03:36 | 2025年全國兩會勝利閉幕代表委員坦... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注