板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
深圳國(guó)資改革 | 6.94% | 170611.09 | 深 賽 格 | 10.04% | 20:23 |
免稅店概念 | 5.43% | 110658.25 | 平潭發(fā)展 | 10.08% | 8:10 |
REITs | 2.69% | 121336.83 | 電子城 | 10.06% | 7:13 |
新股 | 2.54% | -43926.21 | 中船漢光 | 10.01% | 17:31 |
新冠檢測(cè) | 2.45% | 126881.39 | 博暉創(chuàng)新 | 10.0% | 27:37 |
粵港澳大灣區(qū) | 2.36% | -58981.53 | 粵泰股份 | 10.12% | 40:75 |
口罩 | 2.27% | 87094.39 | 道恩股份 | 10.01% | 14:22 |
中韓自貿(mào)區(qū) | 2.26% | 66272.4 | 營(yíng)口港 | 10.11% | 10:15 |
抗病毒 | 2.2% | 141584.43 | 振德醫(yī)療 | 10.0% | 12:18 |
寧德時(shí)代概念股 | 2.17% | 50472.97 | 華西股份 | 10.03% | 9:15 |
新冠疫苗 | 2.07% | 55358.5 | 正川股份 | 10.0% | 6:12 |
在線旅游 | 1.95% | 57711.36 | 凱撒旅業(yè) | 9.98% | 10:17 |
海南旅游島 | 1.92% | 88498.72 | 海航基礎(chǔ) | 9.99% | 15:19 |
帶量采購(gòu) | 1.81% | 69676.84 | 智飛生物 | 7.2% | 12:15 |
改性塑料 | 1.81% | 72621.02 | 普利特 | 10.02% | 5:10 |
廣東國(guó)資改革 | 1.71% | 26551.68 | 深 賽 格 | 10.04% | 29:61 |
干細(xì)胞 | 1.68% | 11023.75 | 戴維醫(yī)療 | 10.01% | 7:14 |
富勒烯 | 1.62% | 144897.91 | 通產(chǎn)麗星 | 10.01% | 2:6 |
新零售 | 1.6% | 88633.72 | 供銷(xiāo)大集 | 10.1% | 50:86 |
乙肝疫苗 | 1.3% | 81077.88 | 智飛生物 | 7.2% | 8:17 |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注