板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
衛(wèi)星通信 | 7.83% | 264825.41 | 中國(guó)衛(wèi)通 | 10.03% | 10:10 |
航母 | 7.38% | 263097.76 | 亞星錨鏈 | 10.03% | 26:27 |
南北船合并 | 7.17% | 126766.34 | 中國(guó)重工 | 10.0% | 10:10 |
金融軟件 | 6.88% | 487165.34 | 銀之杰 | 10.01% | 11:11 |
中航系 | 6.82% | 220958.32 | 洪都航空 | 10.03% | 18:19 |
券商 | 6.22% | 2150146.93 | 太平洋 | 10.07% | 47:47 |
航天 | 6.15% | 130642.83 | 中國(guó)衛(wèi)星 | 9.99% | 11:12 |
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 6.03% | 221962.67 | 華力創(chuàng)通 | 10.03% | 23:24 |
太空互聯(lián)網(wǎng) | 5.81% | 84649.18 | 中國(guó)衛(wèi)星 | 9.99% | 12:13 |
大飛機(jī) | 5.41% | 314991.09 | 洪都航空 | 10.03% | 43:46 |
稀土永磁 | 5.29% | 310624.58 | 中色股份 | 10.1% | 36:37 |
數(shù)字貨幣 | 5.22% | 237787.46 | 眾信旅游 | 10.06% | 45:45 |
海工裝備 | 4.9% | 90423.07 | 亞星錨鏈 | 10.03% | 20:21 |
北斗導(dǎo)航 | 4.57% | 196775.13 | 華力創(chuàng)通 | 10.03% | 34:39 |
中國(guó)電子集團(tuán) | 4.51% | 224321.1 | 中國(guó)軟件 | 10.0% | 10:10 |
WIFI6 | 4.47% | 163183.0 | 中國(guó)衛(wèi)通 | 10.03% | 21:22 |
新股 | 4.38% | -30423.49 | 中泰證券 | 10.01% | 28:31 |
有色金屬 | 4.3% | 492937.74 | 中色股份 | 10.1% | 98:102 |
通用航空 | 4.22% | 162000.99 | 洪都航空 | 10.03% | 28:31 |
期貨概念 | 4.2% | 1198906.61 | 浙商證券 | 10.03% | 48:51 |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注