股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歌爾股份 | 002241 | 6.96% | 183043.74 | 511269.64 | 328225.89 | 154.35 | 20.87% |
分眾傳媒 | 002027 | 10.05% | 111215.49 | 178550.81 | 67335.32 | 108.09 | 44.41% |
立訊精密 | 002475 | 4.48% | 90355.56 | 361904.73 | 271549.17 | 24.14 | 14.05% |
東方財富 | 300059 | 3.85% | 65280.61 | 430583.67 | 365303.06 | 38.13 | 7.99% |
聯(lián)創(chuàng)光電 | 600363 | 10.00% | 53005.10 | 162223.35 | 109218.25 | 427.78 | 18.69% |
金科文化 | 300459 | 9.93% | 50363.79 | 58949.61 | 8585.82 | 668.30 | 73.99% |
太平洋 | 601099 | 4.17% | 48157.86 | 244906.99 | 196749.13 | 148.74 | 10.46% |
渤海輪渡 | 603167 | 9.98% | 42224.35 | 65579.91 | 23355.56 | 514.28 | 46.56% |
涪陵榨菜 | 002507 | 10.00% | 41331.16 | 52851.65 | 11520.49 | 116.64 | 63.85% |
滄州明珠 | 002108 | 9.97% | 34872.26 | 148901.16 | 114028.90 | 365.44 | 12.20% |
首都在線 | 300846 | 10.01% | 34648.03 | 43428.55 | 8780.52 | 2008.58 | 65.40% |
科大訊飛 | 002230 | 3.83% | 34082.58 | 132206.16 | 98123.58 | 43.39 | 14.50% |
好想你 | 002582 | 10.00% | 34027.43 | 63582.13 | 29554.70 | 490.43 | 35.21% |
隆基股份 | 601012 | 5.02% | 33716.03 | 174428.97 | 140712.95 | 16.57 | 10.38% |
天下秀 | 600556 | 9.99% | 32465.64 | 51521.14 | 19055.49 | 394.96 | 45.22% |
貴州茅臺 | 600519 | 0.48% | 31329.54 | 218670.24 | 187340.69 | 1.49 | 7.43% |
神火股份 | 000933 | 7.16% | 30520.64 | 59664.55 | 29143.91 | 274.99 | 33.53% |
TCL科技 | 000100 | 1.24% | 30298.89 | 124600.91 | 94302.02 | 36.54 | 13.55% |
晶澳科技 | 002459 | 9.98% | 29738.20 | 48271.33 | 18533.12 | 335.28 | 43.25% |
紫光股份 | 000938 | 6.99% | 29281.26 | 98742.49 | 69461.22 | 22.46 | 16.82% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注