股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歌爾股份 | 002241 | 7.01% | 184393.87 | 434128.30 | 249734.43 | 155.42 | 25.77% |
分眾傳媒 | 002027 | 10.05% | 101362.89 | 168698.21 | 67335.32 | 98.51 | 42.19% |
立訊精密 | 002475 | 4.97% | 86617.15 | 281122.00 | 194504.85 | 23.03 | 18.01% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.44% | 56007.48 | 135421.93 | 79414.44 | 2.64 | 25.38% |
太平洋 | 601099 | 6.14% | 51072.59 | 177219.05 | 126146.46 | 154.81 | 16.38% |
金科文化 | 300459 | 9.93% | 48373.27 | 56959.09 | 8585.82 | 641.89 | 73.25% |
隆基股份 | 601012 | 5.60% | 41686.37 | 130751.90 | 89065.53 | 20.38 | 18.42% |
渤海輪渡 | 603167 | 9.98% | 41223.14 | 64578.70 | 23355.56 | 502.08 | 45.97% |
涪陵榨菜 | 002507 | 10.00% | 38279.43 | 49799.92 | 11520.49 | 108.02 | 62.14% |
TCL科技 | 000100 | 2.78% | 34306.57 | 96280.65 | 61974.08 | 40.75 | 21.39% |
中國中免 | 601888 | 4.86% | 34151.47 | 118972.93 | 84821.46 | 8.60 | 15.95% |
聯(lián)創(chuàng)光電 | 600363 | 5.20% | 34126.88 | 137636.59 | 103509.71 | 288.00 | 13.54% |
京東方A | 000725 | 1.35% | 34056.96 | 192445.77 | 158388.81 | 19.16 | 9.41% |
首都在線 | 300846 | 10.01% | 33126.59 | 41907.11 | 8780.52 | 1920.38 | 64.47% |
三七互娛 | 002555 | 7.09% | 31335.52 | 95281.22 | 63945.70 | 47.69 | 19.55% |
神火股份 | 000933 | 8.81% | 29408.23 | 45951.09 | 16542.87 | 260.95 | 46.19% |
王府井 | 600859 | 2.10% | 22416.76 | 37861.28 | 15444.51 | 68.10 | 41.50% |
天璣科技 | 300245 | 10.03% | 21852.06 | 30312.00 | 8459.95 | 621.89 | 54.40% |
三花智控 | 002050 | 6.63% | 20328.45 | 54244.80 | 33916.35 | 29.54 | 22.84% |
智飛生物 | 300122 | 4.19% | 19925.11 | 94235.22 | 74310.12 | 15.60 | 11.41% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注