股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊利股份 | 600887 | 10.00% | 217527.48 | 369684.47 | 152156.99 | 90.83 | 40.89% |
京東方A | 000725 | 6.05% | 201171.23 | 491867.95 | 290696.72 | 109.41 | 25.27% |
酒鬼酒 | 000799 | 10.00% | 113620.36 | 187107.42 | 73487.06 | 411.24 | 42.37% |
國聯(lián)證券 | 601456 | 9.99% | 113406.47 | 189897.34 | 76490.87 | 1353.72 | 39.43% |
貴州茅臺(tái) | 600519 | 1.50% | 91927.35 | 399204.24 | 307276.89 | 4.17 | 12.59% |
中國中免 | 601888 | 7.69% | 88276.75 | 242685.02 | 154408.27 | 20.58 | 21.91% |
平安銀行 | 000001 | 4.63% | 72062.23 | 211772.90 | 139710.67 | 24.54 | 20.12% |
中信證券 | 600030 | 3.23% | 70972.44 | 323195.08 | 252222.65 | 22.62 | 11.88% |
通裕重工 | 300185 | 13.08% | 68243.63 | 160576.86 | 92333.22 | 626.14 | 25.57% |
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 6.74% | 63727.30 | 353197.00 | 289469.70 | 56.36 | 9.70% |
格力電器 | 000651 | 3.97% | 60414.33 | 247964.19 | 187549.86 | 18.39 | 13.62% |
順豐控股 | 002352 | 10.00% | 54841.81 | 139166.97 | 84325.15 | 13.95 | 23.52% |
招商銀行 | 600036 | 3.82% | 54686.10 | 241079.39 | 186393.29 | 6.92 | 12.50% |
萬華化學(xué) | 600309 | 5.99% | 52805.01 | 118322.25 | 65517.24 | 49.75 | 28.12% |
華泰證券 | 601688 | 3.48% | 47924.32 | 175561.71 | 127637.39 | 30.86 | 15.43% |
雙林股份 | 300100 | 19.97% | 45934.99 | 51285.29 | 5350.30 | 1320.04 | 80.89% |
杭州銀行 | 600926 | 9.97% | 45844.13 | 86400.66 | 40556.53 | 72.56 | 35.58% |
溫氏股份 | 300498 | 6.21% | 45752.10 | 160039.99 | 114287.89 | 37.84 | 16.03% |
東方財(cái)富 | 300059 | 3.17% | 44895.62 | 503815.53 | 458919.91 | 26.04 | 4.33% |
天海防務(wù) | 300008 | 19.96% | 43333.88 | 55975.75 | 12641.87 | 1021.38 | 61.34% |
8月28日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-08-28 11:39
8月27日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-27 15:13
8月26日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-26 15:16
8月26日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-08-26 11:45
8月25日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-25 15:12
新一輪以舊換新落地 激發(fā)消費(fèi)新動(dòng)能
首先,一些地方在出臺(tái)與消費(fèi)品以舊換新相關(guān)的……[詳情]
| 15:20 | 新鋁時(shí)代2025年凈利潤同比增長(zhǎng)19.2... |
| 15:19 | 聚賽龍:截至2026年3月末公司股東... |
| 15:19 | 康泰醫(yī)學(xué):公司已經(jīng)形成院線類、家... |
| 15:19 | 跨境通:公司不存在關(guān)聯(lián)方資金占用... |
| 15:19 | 民德電子:公司目前未涉及CPO共封... |
| 15:19 | 南京聚?。航刂?026年4月10日股東... |
| 15:19 | 寧波華翔:目前合資公司生產(chǎn)的PEEK... |
| 15:19 | 汽輪科技:公司目前在核電領(lǐng)域主要... |
| 15:19 | 瑞普生物:截至2026年4月10日公司... |
| 15:19 | 同有科技:公司目前持有憶恒創(chuàng)源17... |
| 15:19 | 維爾利:子公司常州維爾利農(nóng)業(yè)科技... |
| 15:19 | 武商集團(tuán):市凈率主要反映資本市場(chǎng)... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注