板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
創(chuàng)業(yè)板殼股 | 3.73% | 100513.04 | 飛力達 | 20.03% | 145:180 |
長壽藥NMN | 3.38% | 18750.79 | 銀禧科技 | 10.2% | 6:7 |
5G消息/RCS | 3.18% | 46007.78 | 華誼嘉信 | 20.0% | 23:27 |
生物育種 | 3.01% | 2218.4 | 天山生物 | 20.02% | 11:12 |
MicroLED | 2.98% | 76544.46 | 利亞德 | 12.05% | 12:14 |
智慧農(nóng)業(yè) | 2.89% | 48068.52 | 天山生物 | 20.02% | 18:28 |
2.89% | 80562.15 | 安潔科技 | 7.48% | 9:10 | |
商湯科技概念股 | 2.78% | -5378.36 | 東方網(wǎng)力 | 11.38% | 5:7 |
裸眼3D | 2.77% | 75977.81 | 利亞德 | 12.05% | 10:12 |
全面屏 | 2.75% | 52576.4 | 聯(lián)建光電 | 8.26% | 13:15 |
限塑令 | 2.72% | 8331.41 | 德威新材 | 12.21% | 7:10 |
MiniLED | 2.71% | 135241.21 | 利亞德 | 12.05% | 20:26 |
云辦公 | 2.53% | 28197.62 | 華平股份 | 7.62% | 17:20 |
云游戲 | 2.52% | 18875.09 | 金科文化 | 7.11% | 17:22 |
轉基因 | 2.52% | -2447.51 | 鐵漢生態(tài) | 16.77% | 11:13 |
今日頭條概念股 | 2.45% | 6155.9 | 天龍集團 | 10.27% | 9:12 |
金剛石(線) | 2.44% | -4805.15 | 豫金剛石 | 11.21% | 7:11 |
美團概念股 | 2.43% | 3154.15 | 佳云科技 | 19.94% | 6:10 |
富勒烯 | 2.4% | -564.66 | 豫金剛石 | 11.21% | 2:6 |
教育信息化 | 2.39% | 7400.74 | 迪威迅 | 12.1% | 22:29 |
9月1日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-01 15:09
9月1日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-01 11:44
8月31日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-31 15:15
8月31日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-31 11:39
8月28日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-28 15:14
| 14:24 | 深化AI能力布局顯成效 網(wǎng)宿科技202... |
| 14:24 | Lululemon被調(diào)查 回應稱:國內(nèi)在售... |
| 14:23 | 科技金融股權投資指數(shù)2025年度重點... |
| 13:54 | Tims天好中國2025年總營收13.16億... |
| 13:52 | 板塊大漲!物流龍頭“一字”漲停 |
| 13:46 | 英威騰:公司目前暫未推出微型儲能... |
| 13:46 | 英威騰:公司在阿聯(lián)酋、科威特等中... |
| 13:46 | 英威騰:公司整體業(yè)務覆蓋全球100... |
| 13:46 | 英威騰:公司正推進在自有生產(chǎn)辦公... |
| 13:46 | 英威騰:公司專注于工業(yè)自動化和能... |
| 13:46 | 英維克:公司已預約2026年4月21日... |
| 13:46 | 永利股份:截至2026年4月10日公司... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注