板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
航天 | 2.86% | -877.87 | 新余國(guó)科 | 19.98% | 9:12 |
南北船合并 | 2.62% | 30016.58 | 中國(guó)海防 | 10.0% | 10:10 |
新能源車(chē)零部件 | 2.38% | 70875.85 | 東方電熱 | 8.86% | 34:39 |
消防 | 2.22% | 2580.97 | 堅(jiān)瑞沃能 | 12.36% | 3:7 |
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 2.16% | 99694.15 | 全信股份 | 13.4% | 18:24 |
海工裝備 | 2.15% | 71289.74 | 銀邦股份 | 20.0% | 11:21 |
無(wú)鈷電池 | 2.06% | 233588.47 | 珈偉新能 | 12.75% | 16:27 |
蔚來(lái)汽車(chē)概念股 | 2.01% | 158268.22 | 三花智控 | 7.3% | 24:33 |
軍民融合 | 1.98% | 192147.33 | 新余國(guó)科 | 19.98% | 96:130 |
電子煙 | 1.95% | 10750.37 | 長(zhǎng)盈精密 | 6.27% | 11:14 |
換電概念 | 1.81% | 12956.11 | 通合科技 | 19.99% | 20:29 |
通用航空 | 1.79% | 15576.58 | 安達(dá)維爾 | 13.78% | 19:31 |
軍工股 | 1.68% | 362099.31 | 銀邦股份 | 20.0% | 184:255 |
動(dòng)力電池回收 | 1.68% | 203515.88 | 比亞迪 | 10.0% | 8:11 |
白銀 | 1.64% | 31163.95 | 江西銅業(yè) | 3.2% | 14:14 |
富勒烯 | 1.56% | -205.24 | 豫金剛石 | 6.21% | 5:6 |
衛(wèi)星通信 | 1.52% | 7622.71 | 北方導(dǎo)航 | 3.36% | 10:10 |
國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn) | 1.51% | 6482.49 | 鵬翎股份 | 6.91% | 10:12 |
特斯拉 | 1.5% | 233893.58 | 雙林股份 | 18.71% | 89:134 |
特鋼概念 | 1.47% | 13734.77 | 久立特材 | 7.34% | 11:16 |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注