股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
露笑科技 | 002617 | 9.98% | 76070.46 | 76070.46 | 0.00 | 889.78 | 99.71% |
堅瑞沃能 | 300116 | 20.06% | 62110.69 | 114988.56 | 52877.87 | 439.81 | 34.90% |
乾照光電 | 300102 | 20.00% | 44046.46 | 54713.09 | 10666.63 | 711.16 | 66.70% |
長方集團 | 300301 | 19.96% | 38830.14 | 64281.23 | 25451.09 | 1078.71 | 42.17% |
三安光電 | 600703 | 6.01% | 29347.44 | 144364.46 | 115017.02 | 26.48 | 11.27% |
N固德威 | 688390 | 244.45% | 27722.90 | 88027.64 | 60304.74 | 1058.84 | 18.55% |
曉程科技 | 300139 | 20.04% | 26140.00 | 44299.37 | 18159.36 | 920.01 | 40.41% |
容大感光 | 300576 | 11.42% | 25577.03 | 65735.39 | 40158.36 | 479.28 | 23.65% |
南大光電 | 300346 | 7.06% | 25139.63 | 81842.02 | 56702.40 | 160.26 | 17.89% |
利歐股份 | 002131 | 7.75% | 24184.42 | 53614.09 | 29429.68 | 136.56 | 28.62% |
天和防務 | 300397 | 9.98% | 23762.99 | 78313.71 | 54550.72 | 267.00 | 17.46% |
京東方A | 000725 | -2.28% | 22825.63 | 150779.01 | 127953.38 | 12.08 | 7.95% |
贊宇科技 | 002637 | 10.03% | 22221.40 | 36124.90 | 13903.49 | 406.33 | 42.39% |
卓勝微 | 300782 | 3.31% | 21792.78 | 79713.69 | 57920.91 | 50.66 | 15.64% |
天際股份 | 002759 | 10.01% | 19627.40 | 30953.84 | 11326.44 | 548.38 | 45.45% |
揚杰科技 | 300373 | 8.39% | 18079.88 | 49605.22 | 31525.34 | 113.14 | 21.95% |
中芯國際 | 688981 | 1.77% | 17143.50 | 142895.82 | 125752.32 | 3.81 | 6.18% |
北方華創(chuàng) | 002371 | 1.80% | 16259.20 | 82198.55 | 65939.35 | 18.85 | 10.80% |
聞泰科技 | 600745 | 1.23% | 15930.10 | 82938.07 | 67007.98 | 18.15 | 10.46% |
臺基股份 | 300046 | 13.25% | 15852.70 | 48386.33 | 32533.63 | 325.96 | 19.63% |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注