板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
富勒烯 | 7.26% | 38668.39 | 豫金剛石 | 19.92% | 6:6 |
創(chuàng)業(yè)板注冊制 | 7.11% | 30819.31 | 卡倍億 | 19.17% | 24:24 |
金剛石(線) | 6.81% | 34208.04 | 豫金剛石 | 19.92% | 11:11 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 6.31% | 184692.05 | 東方日升 | 11.84% | 15:15 |
全面屏 | 6.3% | 251587.63 | 欣旺達 | 10.56% | 15:15 |
多晶硅 | 6.25% | 409604.72 | 東方日升 | 11.84% | 30:30 |
光刻機 | 5.67% | 76513.52 | 廣信材料 | 20.02% | 19:19 |
疫苗檢測溯源 | 5.56% | 60186.92 | 博暉創(chuàng)新 | 14.43% | 10:10 |
無鈷電池 | 5.49% | 240317.03 | 珈偉新能 | 19.97% | 27:27 |
類稀土 | 5.45% | 29737.83 | 豫金剛石 | 19.92% | 9:10 |
富士康概念 | 5.1% | 159124.75 | 廣信材料 | 20.02% | 24:25 |
光伏 | 5.01% | 790360.43 | 珈偉新能 | 19.97% | 138:139 |
蘋果概念 | 4.96% | 811592.9 | 當升科技 | 20.0% | 67:70 |
動力電池回收 | 4.86% | 179941.12 | 寧德時代 | 8.4% | 11:11 |
新股 | 4.84% | 89539.13 | 卡倍億 | 19.17% | 74:79 |
3D玻璃 | 4.71% | 142402.09 | 洛陽玻璃 | 10.04% | 23:23 |
風(fēng)能 | 4.67% | 97029.4 | 東方電氣 | 10.04% | 19:20 |
電子煙 | 4.67% | 63702.31 | 廣信材料 | 20.02% | 12:14 |
超級電容 | 4.61% | 25329.49 | 新宙邦 | 15.74% | 18:18 |
蔚來汽車概念股 | 4.61% | 290675.65 | 三花智控 | 8.74% | 32:33 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
20:20 | 納科諾爾:第四屆董事會第九次會議... |
20:20 | 明微電子:關(guān)于使用剩余超募資金永... |
20:20 | 明微電子:第六屆監(jiān)事會第十三次會... |
20:20 | 民爆光電:2025年第一次臨時股東大... |
20:20 | 朗進科技:提名張光華先生為公司第... |
20:20 | 朗進科技:3月28日將召開2025年第... |
20:20 | 藍海華騰:選舉邱文淵為董事長 |
20:20 | 藍海華騰:選舉都偉為第五屆監(jiān)事會... |
20:20 | 藍海華騰:第五屆監(jiān)事會第一次會議... |
20:20 | 藍海華騰:第五屆董事會第一次會議... |
20:20 | 藍帆醫(yī)療:第六屆董事會第二十次會... |
20:20 | 絕味食品:第六屆董事會第一次會議... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注