股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST永泰 | 600157 | 1.37 | 5.38% | 13903 | 5397 | 8506.0 | 0.6845% | 0.685% | -1.172% | -0.0105% |
福田汽車 | 600166 | 3.03 | 10.18% | 9587 | 2713 | 6874.0 | 1.0454% | 0.308% | 1.389% | 2.5874% |
ST康美 | 600518 | 3.4 | 4.94% | 4398 | 425 | 3973.0 | 0.9012% | -0.188% | -0.05% | 0.5102% |
光大銀行 | 601818 | 3.96 | 2.59% | 15578 | 12653 | 2925.0 | 0.0735% | 0.258% | 0.0070% | 0.3785% |
君正集團(tuán) | 601216 | 8.14 | 4.76% | 13728 | 11277 | 2451.0 | 0.2905% | 0.153% | 0.332% | 0.5905% |
特變電工 | 600089 | 9.49 | 1.17% | 3372 | 1859 | 1513.0 | 0.4073% | 0.287% | 0.482% | 1.3733% |
國(guó)金證券 | 600109 | 15.72 | 2.81% | 10193 | 8892 | 1301.0 | 0.4302% | 2.334% | -0.072% | 2.6212% |
方正科技 | 600601 | 4.6 | 2.22% | 2186 | 1028 | 1158.0 | 0.5276% | -0.053% | 0.787% | 1.2516% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 16.82 | 0.48% | 3465 | 2499 | 966.0 | 0.0507% | 0.198% | 0.0030% | 0.2997% |
明泰鋁業(yè) | 601677 | 11.95 | 6.22% | 1359 | 407 | 952.0 | 1.5987% | 0.055% | 0.012% | 1.8157% |
諾德股份 | 600110 | 6.44 | 0.31% | 3522 | 2630 | 892.0 | 0.7754% | 10.329% | 1.397% | 12.3614% |
陜西煤業(yè) | 601225 | 9.25 | 2.89% | 1964 | 1080 | 884.0 | 0.0884% | -0.034% | 0.142% | 0.1474% |
航天機(jī)電 | 600151 | 7.88 | 3.55% | 1969 | 1089 | 880.0 | 0.6136% | 0.557% | 0.125% | 1.1836% |
寶勝股份 | 600973 | 5.2 | 6.12% | 2025 | 1160 | 865.0 | 0.7078% | -0.745% | -0.01% | -0.0602% |
巨化股份 | 600160 | 7.04 | 3.07% | 2464 | 1656 | 808.0 | 0.2993% | -0.0010% | 0.165% | 0.4973% |
海瀾之家 | 600398 | 7.33 | 8.75% | 1072 | 278 | 794.0 | 0.1838% | 0.014% | 0.052% | 0.2588% |
浙江東方 | 600120 | 7.61 | 3.54% | 1647 | 861 | 786.0 | 0.3528% | 0.127% | -0.065% | 0.6558% |
南方航空 | 600029 | 6.04 | 0.83% | 2515 | 1738 | 777.0 | 0.0958% | 0.038% | 0.036% | 0.0848% |
卓郎智能 | 600545 | 5.48 | 4.38% | 1314 | 591 | 723.0 | 0.3814% | 0.111% | 0.158% | 0.8724% |
上汽集團(tuán) | 600104 | 20.66 | 2.79% | 1447 | 742 | 705.0 | 0.0603% | 0.027% | 0.08% | 0.1553% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注