股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
世紀華通 | 002602 | 8.84 | -6.85% | 5262 | 10805 | 5543.0 | 1.2318% | 0.225% | 0.055% | 1.3648% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 3.98 | -4.33% | 6427 | 10062 | 3635.0 | 0.7163% | -0.231% | 0.222% | -1.1167% |
易事特 | 300376 | 11.72 | -8.44% | 5695 | 8973 | 3278.0 | 1.4201% | -1.896% | 0.384% | -2.9959% |
遠興能源 | 000683 | 2.27 | -5.81% | 1280 | 3712 | 2432.0 | 0.6842% | 0.439% | 0.029% | 0.8472% |
國際醫(yī)學 | 000516 | 6.77 | -9.97% | 2032 | 4391 | 2359.0 | 1.223% | -0.73% | 0.045% | 0.434% |
恒星科技 | 002132 | 4.75 | -10.04% | 0 | 2358 | 2358.0 | 1.8813% | -13.532% | -0.661% | -13.3057% |
乾照光電 | 300102 | 9.61 | -7.33% | 2251 | 4441 | 2190.0 | 3.0975% | 0.441% | 0.853% | 3.7875% |
泰勝風能 | 300129 | 9.12 | -7.22% | 3942 | 6020 | 2078.0 | 3.6757% | -9.246% | 1.332% | -6.4403% |
東旭光電 | 000413 | 3.01 | -3.53% | 2643 | 4405 | 1762.0 | 0.3622% | 0.098% | 0.054% | -0.0418% |
金通靈 | 300091 | 6.28 | -6.27% | 2051 | 3771 | 1720.0 | 1.7404% | 0.198% | 1.756% | 0.3884% |
金科文化 | 300459 | 4.65 | -3.33% | 3937 | 5642 | 1705.0 | 0.7289% | 1.31% | -1.115% | 0.4249% |
分眾傳媒 | 002027 | 9.16 | -2.45% | 8151 | 9744 | 1593.0 | 0.1085% | -0.346% | -0.241% | -0.6845% |
天海防務 | 300008 | 8.84 | -6.75% | 2207 | 3761 | 1554.0 | 2.0914% | 0.46% | -1.347% | 1.8344% |
青島中程 | 300208 | 15.3 | -14.76% | 1206 | 2572 | 1366.0 | 1.9872% | 0.23% | 0.957% | 0.2312% |
太陽能 | 000591 | 5.03 | -2.33% | 2345 | 3704 | 1359.0 | 0.6671% | -0.436% | 0.291% | -2.1919% |
TCL科技 | 000100 | 6.29 | -0.63% | 5139 | 6486 | 1347.0 | 0.1064% | 0.226% | 0.067% | -0.1956% |
中電興發(fā) | 002298 | 10.9 | -9.84% | 766 | 2107 | 1341.0 | 2.4394% | 0.427% | -0.42% | -0.0566% |
南 玻A | 000012 | 6.04 | -5.03% | 1174 | 2480 | 1306.0 | 0.6673% | -0.422% | 0.182% | -1.4267% |
中元股份 | 300018 | 9.56 | -11.89% | 2543 | 3816 | 1273.0 | 3.2513% | -2.041% | 4.222% | -2.4777% |
供銷大集 | 000564 | 3.29 | -3.8% | 975 | 2189 | 1214.0 | 0.6052% | 0.455% | 0.842% | -0.3188% |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
19:24 | 華利集團:2024年凈利潤同比增長20... |
19:24 | 滬江材料:股票解除限售公告 |
19:24 | 恒輝安防:關于恒輝轉債預計滿足贖... |
19:24 | 恒達新材:回購股份方案已實施完畢 |
19:23 | 昊華科技:2025年第一次臨時股東大... |
19:23 | 法爾勝:關于債權轉讓暨關聯(lián)交易的... |
19:23 | 岱勒新材:2025年第一次臨時股東大... |
19:23 | 長城證券:2020年證券公司次級債券... |
19:23 | 秉揚科技:2025年第二次臨時股東大... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:關于公司副總經(jīng)理退休離... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:第三屆董事會第十四次會... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:3月28日將召開2025年第... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注