股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.16 | 0.0% | 4515 | 8915 | 4400.0 | 0.1389% | 0.042% | 0.039% | 0.2389% |
和邦生物 | 603077 | 1.4 | -1.41% | 1275 | 5051 | 3776.0 | 0.4276% | -0.391% | 0.404% | 0.6696% |
海航控股 | 600221 | 1.66 | -1.19% | 1486 | 4191 | 2705.0 | 0.1646% | 0.127% | -0.047% | 0.3186% |
三一重工 | 600031 | 24.6 | -7.27% | 2471 | 4415 | 1944.0 | 0.2294% | 0.059% | 0.017% | 0.3324% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.37 | -0.72% | 1142 | 3051 | 1909.0 | 0.1744% | -0.084% | 0.099% | 0.3204% |
太平洋 | 601099 | 4.11 | -1.44% | 3133 | 4594 | 1461.0 | 0.2143% | -0.333% | 0.093% | 0.4843% |
鵬博士 | 600804 | 7.17 | -8.78% | 1311 | 2423 | 1112.0 | 0.7763% | 0.038% | 0.182% | 0.9603% |
國金證券 | 600109 | 15.99 | -1.9% | 1893 | 2854 | 961.0 | 0.3178% | -0.032% | -0.435% | 0.1138% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 1.48 | -0.67% | 427 | 1386 | 959.0 | 0.1144% | 0.036% | 0.107% | 0.4454% |
三友化工 | 600409 | 6.94 | -4.93% | 372 | 1322 | 950.0 | 0.4602% | 0.051% | 0.063% | 0.3572% |
赤峰黃金 | 600988 | 17.92 | -4.02% | 926 | 1867 | 941.0 | 0.6597% | 0.247% | -0.104% | 0.6057% |
君正集團(tuán) | 601216 | 7.73 | -1.9% | 3497 | 4417 | 920.0 | 0.109% | -0.378% | -0.0070% | -0.464% |
江南高纖 | 600527 | 2.91 | -1.36% | 221 | 1135 | 914.0 | 0.6331% | 0.167% | -0.117% | 1.0981% |
華安證券 | 600909 | 8.52 | -2.74% | 940 | 1846 | 906.0 | 0.2502% | -0.075% | 0.121% | 0.2872% |
精工鋼構(gòu) | 600496 | 5.64 | -5.21% | 387 | 1262 | 875.0 | 0.5793% | 0.288% | 0.219% | 1.6323% |
安源煤業(yè) | 600397 | 2.89 | -3.67% | 316 | 1126 | 810.0 | 0.8182% | 0.031% | 1.111% | 2.5682% |
*ST永泰 | 600157 | 1.3 | 0.0% | 1668 | 2458 | 790.0 | 0.0636% | 0.127% | 0.313% | 1.1146% |
方正證券 | 601901 | 8.74 | -2.35% | 1316 | 2044 | 728.0 | 0.0884% | -0.382% | 0.0010% | -0.2386% |
招商南油 | 601975 | 2.63 | -1.5% | 529 | 1204 | 675.0 | 0.1883% | -0.193% | 0.158% | 0.4283% |
萬通發(fā)展 | 600246 | 6.99 | -7.91% | 942 | 1609 | 667.0 | 0.3247% | -0.231% | -0.162% | -0.1373% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
17:24 | 勁仔食品:截至2025年3月10日公司... |
17:24 | 金智科技:截至3月10日公司股東總... |
17:24 | 金祿電子:暫不涉及Manus,未與相... |
17:24 | 金祿電子:公司有和富士康建立合作... |
17:24 | 潔美科技:截至2025年3月10日收市... |
17:24 | 節(jié)能國禎:截至3月10日股東人數(shù)為2... |
17:24 | 江蘇神通:目前無應(yīng)披露未披露信息 |
17:24 | 冀東裝備:“北京人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)... |
17:24 | 吉大正元:公司與相關(guān)企業(yè)、高校、... |
17:24 | 惠倫晶體:公司生產(chǎn)的晶振產(chǎn)品已應(yīng)... |
17:24 | 華映科技:截至3月10日公司股東人... |
17:24 | 華誼兄弟:公司成立以來參與出品發(fā)... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注