股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金科文化 | 300459 | 4.81 | -4.18% | 3831 | 6359 | 2528.0 | 1.0808% | -0.841% | 0.181% | -0.7932% |
豫金剛石 | 300064 | 7.08 | -10.72% | 3189 | 5680 | 2491.0 | 3.8997% | -0.349% | 5.032% | -6.1493% |
東方財(cái)富 | 300059 | 25.33 | -2.91% | 3376 | 5667 | 2291.0 | 0.3212% | 0.174% | 0.236% | 0.2522% |
通裕重工 | 300185 | 4.54 | -4.42% | 8568 | 10844 | 2276.0 | 0.758% | 1.205% | -0.526% | 0.893% |
金通靈 | 300091 | 6.19 | -3.73% | 1602 | 3794 | 2192.0 | 2.218% | 0.107% | 1.672% | 1.034% |
國(guó)海證券 | 000750 | 5.6 | -2.95% | 2279 | 3969 | 1690.0 | 0.3104% | -0.107% | 0.112% | 0.5714% |
愛(ài)康科技 | 002610 | 2.38 | -3.25% | 2727 | 4410 | 1683.0 | 0.3837% | 0.151% | 0.514% | 1.0917% |
中聯(lián)重科 | 000157 | 8.01 | -4.53% | 1986 | 3601 | 1615.0 | 0.2501% | 0.099% | -0.035% | 0.3371% |
聯(lián)創(chuàng)股份 | 300343 | 3.94 | -3.67% | 3317 | 4930 | 1613.0 | 2.0298% | -4.206% | 2.012% | -1.3562% |
飛利信 | 300287 | 6.15 | -4.5% | 3955 | 5554 | 1599.0 | 1.3869% | 2.608% | -0.41% | 1.3439% |
易事特 | 300376 | 10.95 | -3.86% | 2510 | 4005 | 1495.0 | 0.6477% | 0.136% | 0.684% | 0.6947% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 10.97 | -2.83% | 2220 | 3692 | 1472.0 | 0.4203% | -0.432% | 0.169% | 0.2243% |
掌趣科技 | 300315 | 6.55 | -4.93% | 1483 | 2914 | 1431.0 | 0.5436% | 0.086% | 0.351% | 0.6066% |
嘉寓股份 | 300117 | 5.51 | -9.82% | 1023 | 2449 | 1426.0 | 1.9987% | 0.9% | -9.157% | -4.3313% |
華誼兄弟 | 300027 | 5.46 | -4.21% | 1547 | 2830 | 1283.0 | 0.5804% | -0.249% | -0.021% | -0.6196% |
美晨生態(tài) | 300237 | 3.99 | -3.86% | 4313 | 5476 | 1163.0 | 0.8077% | -0.294% | 3.171% | -0.8533% |
融捷健康 | 300247 | 3.83 | -1.29% | 1293 | 2449 | 1156.0 | 1.4412% | -0.344% | 0.425% | 1.4762% |
捷成股份 | 300182 | 5.57 | -3.63% | 890 | 2046 | 1156.0 | 0.5823% | 0.0010% | 0.274% | 1.1593% |
東方電熱 | 300217 | 4.35 | -3.97% | 1881 | 3020 | 1139.0 | 1.2956% | 0.591% | 1.151% | 3.7756% |
*ST勝利 | 002426 | 1.87 | -3.61% | 1176 | 2287 | 1111.0 | 0.3796% | 0.12% | -0.227% | -0.0954% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注