股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.05 | -0.2% | 19451 | 24063 | 4612.0 | 0.1362% | -0.457% | -0.418% | -0.9648% |
藍(lán)盾股份 | 300297 | 6.75 | -8.54% | 5245 | 8505 | 3260.0 | 3.2687% | 0.757% | 1.0% | 3.0837% |
聯(lián)創(chuàng)股份 | 300343 | 4.45 | -5.12% | 4379 | 7242 | 2863.0 | 3.6028% | -0.995% | -0.196% | 5.0108% |
美年健康 | 002044 | 13.75 | -10.01% | 7353 | 10187 | 2834.0 | 0.7758% | 0.0060% | -0.018% | 0.6918% |
豫金剛石 | 300064 | 4.58 | -20.07% | 2913 | 5685 | 2772.0 | 4.3397% | -0.791% | 2.647% | 7.4537% |
英唐智控 | 300131 | 11.34 | -4.71% | 3610 | 5719 | 2109.0 | 2.4819% | -2.42% | 1.203% | -0.0071% |
融捷健康 | 300247 | 3.85 | -4.7% | 1057 | 2989 | 1932.0 | 2.4086% | 0.784% | -0.565% | 1.3936% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 3.61 | -2.96% | 2214 | 3940 | 1726.0 | 0.3401% | -0.729% | -0.143% | -0.0889% |
通裕重工 | 300185 | 4.35 | -1.81% | 3210 | 4894 | 1684.0 | 0.5609% | -0.415% | 0.35% | 1.4499% |
太陽(yáng)能 | 000591 | 4.62 | -3.35% | 1936 | 3597 | 1661.0 | 0.8154% | -2.017% | 0.475% | -0.1036% |
二三四五 | 002195 | 2.53 | -2.32% | 1994 | 3580 | 1586.0 | 0.281% | -0.516% | 0.0030% | 0.038% |
愛(ài)康科技 | 002610 | 2.38 | -2.46% | 1228 | 2721 | 1493.0 | 0.3404% | -0.088% | -0.212% | -0.0766% |
中國(guó)廣核 | 003816 | 2.7 | -1.1% | 713 | 2186 | 1473.0 | 0.151% | -0.068% | 0.147% | 0.508% |
格林美 | 002340 | 4.85 | -1.22% | 3111 | 4564 | 1453.0 | 0.3521% | -1.563% | 0.78% | -0.4479% |
掌趣科技 | 300315 | 6.23 | -3.41% | 1132 | 2569 | 1437.0 | 0.5459% | -0.553% | 0.097% | -0.0601% |
保力新 | 300116 | 3.11 | -2.2% | 4668 | 5984 | 1316.0 | 0.3569% | -0.639% | 0.296% | 0.7889% |
國(guó)海證券 | 000750 | 5.61 | -0.18% | 3757 | 5023 | 1266.0 | 0.2325% | -1.129% | 0.0080% | -0.7555% |
恒星科技 | 002132 | 3.63 | -1.89% | 2803 | 4001 | 1198.0 | 0.9558% | -0.466% | -0.217% | 1.3098% |
遠(yuǎn)興能源 | 000683 | 2.12 | -2.3% | 621 | 1817 | 1196.0 | 0.3365% | 0.112% | -0.217% | 0.3025% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 4.91 | -2.0% | 1648 | 2781 | 1133.0 | 0.162% | -0.015% | 0.127% | 0.357% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注