股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.21 | 2.54% | 38225 | 19798 | 18427.0 | 0.5817% | 0.331% | -0.206% | 0.9777% |
正源股份 | 600321 | 3.17 | 10.07% | 16627 | 6523 | 10104.0 | 6.689% | 5.872% | 0.741% | 15.546% |
怡球資源 | 601388 | 3.03 | 10.18% | 10881 | 3210 | 7671.0 | 3.8149% | 0.376% | 0.295% | 3.3639% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.88 | 6.27% | 18241 | 12256 | 5985.0 | 0.5008% | -0.095% | -0.0080% | 0.5268% |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993 | 4.6 | 5.75% | 26570 | 20928 | 5642.0 | 0.3194% | 0.298% | 0.097% | 0.5054% |
華銀電力 | 600744 | 2.86 | 10.0% | 6098 | 555 | 5543.0 | 6.6974% | -0.517% | -0.013% | 6.1644% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 8.18 | 7.07% | 19930 | 14404 | 5526.0 | 0.2814% | -0.062% | 0.202% | 0.1574% |
*ST永泰 | 600157 | 1.46 | 4.29% | 9635 | 4185 | 5450.0 | 0.4386% | 0.304% | -0.138% | 0.7446% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.46 | 2.1% | 10079 | 4673 | 5406.0 | 0.4939% | 0.248% | -0.069% | 0.6199% |
中國(guó)電建 | 601669 | 4.1 | 5.94% | 7487 | 2951 | 4536.0 | 0.407% | -0.174% | -0.123% | 0.401% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 3.46 | 4.53% | 13334 | 9225 | 4109.0 | 0.3142% | -0.011% | 0.019% | 0.5102% |
國(guó)電電力 | 600795 | 2.1 | 1.94% | 4704 | 1103 | 3601.0 | 0.1833% | -0.0040% | 0.023% | 0.1883% |
江西銅業(yè) | 600362 | 17.37 | 9.11% | 5286 | 1790 | 3496.0 | 1.6846% | 0.03% | -0.185% | 1.7996% |
新潮能源 | 600777 | 1.68 | 1.82% | 6120 | 2891 | 3229.0 | 0.5181% | 0.125% | -0.26% | 0.8031% |
新疆眾和 | 600888 | 7.1 | 10.08% | 5584 | 2377 | 3207.0 | 3.4546% | -0.08% | 0.306% | 3.3556% |
旗濱集團(tuán) | 601636 | 13.45 | 9.53% | 6316 | 3568 | 2748.0 | 1.0241% | 0.017% | 0.56% | 1.8501% |
中遠(yuǎn)海發(fā) | 601866 | 2.82 | 3.3% | 15032 | 12305 | 2727.0 | 0.3438% | -0.153% | -1.259% | 2.4148% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 4.37 | 4.8% | 5404 | 2788 | 2616.0 | 0.607% | 0.103% | -0.016% | 1.238% |
連云港 | 601008 | 4.16 | 10.05% | 2596 | 0 | 2596.0 | 2.5571% | 0.312% | 3.525% | 6.3091% |
雙良節(jié)能 | 600481 | 4.13 | 10.13% | 3828 | 1234 | 2594.0 | 1.5941% | -0.223% | 0.044% | 0.6021% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注