股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 8.44% | 228229.48 | 574802.65 | 346573.17 | 40.97 | 24.26% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 10.11% | 143607.03 | 265006.28 | 121399.25 | 158.77 | 35.82% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.26% | 115695.72 | 378638.95 | 262943.23 | 4.94 | 17.67% |
東風(fēng)汽車 | 600006 | 10.07% | 91054.05 | 146345.73 | 55291.68 | 562.76 | 41.81% |
東方財富 | 300059 | 4.44% | 89909.71 | 456963.15 | 367053.44 | 46.16 | 10.63% |
長春高新 | 000661 | 8.71% | 86514.65 | 329079.11 | 242564.46 | 55.30 | 14.95% |
國軒高科 | 002074 | 10.02% | 85406.94 | 215636.60 | 130229.66 | 206.80 | 23.71% |
五 糧 液 | 000858 | 1.22% | 78652.92 | 308278.43 | 229625.51 | 7.46 | 14.37% |
中國平安 | 601318 | 2.49% | 74170.28 | 326027.35 | 251857.07 | 7.69 | 12.50% |
皇臺酒業(yè) | 000995 | 10.00% | 63310.50 | 93843.56 | 30533.06 | 1046.51 | 50.67% |
中金公司 | 601995 | 8.20% | 57993.76 | 208994.81 | 151001.05 | 343.16 | 15.68% |
中泰證券 | 600918 | 10.01% | 57877.10 | 110636.44 | 52759.34 | 490.57 | 34.24% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 5.13% | 53934.05 | 177753.86 | 123819.81 | 31.17 | 17.56% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 10.06% | 48935.15 | 147848.70 | 98913.55 | 329.10 | 18.41% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 8.99% | 41792.69 | 236940.31 | 195147.62 | 82.94 | 9.18% |
廈門銀行 | 601187 | 10.04% | 41123.16 | 83921.73 | 42798.57 | 1236.69 | 31.00% |
立昂微 | 605358 | 6.72% | 40894.29 | 105971.10 | 65076.81 | 743.50 | 22.30% |
格林美 | 002340 | 3.52% | 39399.23 | 134408.20 | 95008.97 | 148.02 | 16.67% |
藥明康德 | 603259 | 4.11% | 38311.12 | 161983.10 | 123671.98 | 22.05 | 13.21% |
西藏藥業(yè) | 600211 | 10.00% | 38172.58 | 64383.36 | 26210.78 | 225.68 | 41.16% |
12月17日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-12-17 11:45
12月16日兩市凈流入前20股(名單)2020-12-16 15:42
12月16日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-12-16 11:48
12月15日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-12-15 11:42
12月14日兩市凈流入前20股(名單)2020-12-14 15:24
| 00:12 | 3月份一線城市房價環(huán)比上漲 |
| 00:12 | 緊扣金融“五篇大文章” 深交所債... |
| 00:12 | 跨境金融提質(zhì)增效正當(dāng)其時 |
| 00:12 | 一季度GDP同比增長5% 國民經(jīng)濟實現(xiàn)... |
| 00:12 | 消博會觀察:加強供需對接 加速內(nèi)... |
| 00:12 | “海洋旅游+”跨界 玩嗨藍色海岸線 |
| 00:12 | 國務(wù)院國資委:推動央企在低空經(jīng)濟... |
| 00:12 | 港股IPO千倍認(rèn)購頻現(xiàn)釋放多重信號 |
| 00:12 | 汽車零部件企業(yè)2025年業(yè)績分化加劇... |
| 00:12 | 新能源汽車產(chǎn)業(yè)競逐從規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向... |
| 00:11 | 遠程新能源副總裁兼首席品牌官宋兆... |
| 00:11 | 多家銀行上調(diào)代銷基金風(fēng)險等級 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注