股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.03 | -2.14% | 10721 | 17942 | 7221.0 | 0.179% | 0.013% | -0.336% | -0.013% |
中國(guó)中車(chē) | 601766 | 7.15 | -6.29% | 39149 | 44230 | 5081.0 | 0.2089% | -1.369% | -1.08% | -2.5051% |
包鋼股份 | 600010 | 1.14 | -0.87% | 4492 | 8356 | 3864.0 | 0.122% | -0.217% | -0.117% | 0.041% |
中國(guó)中鐵 | 601390 | 5.77 | -4.31% | 7490 | 11339 | 3849.0 | 0.189% | -0.267% | -0.204% | -0.247% |
北方稀土 | 600111 | 13.84 | -9.54% | 7485 | 11240 | 3755.0 | 1.0336% | 0.121% | -0.338% | -0.1684% |
寶鋼股份 | 600019 | 6.36 | -7.02% | 6150 | 9897 | 3747.0 | 0.1687% | -0.073% | -0.046% | 0.1257% |
航天電子 | 600879 | 7.69 | -5.88% | 6066 | 9372 | 3306.0 | 1.2158% | 3.188% | -0.331% | 2.8668% |
中國(guó)鐵建 | 601186 | 8.22 | -3.41% | 3211 | 6150 | 2939.0 | 0.2555% | -0.206% | -0.277% | -0.1585% |
中遠(yuǎn)???/font> | 601919 | 14.42 | -6.06% | 10992 | 13725 | 2733.0 | 0.3157% | 0.604% | -0.437% | 0.6217% |
盛和資源 | 600392 | 10.67 | -9.96% | 3236 | 5957 | 2721.0 | 1.5503% | 0.454% | -3.514% | -5.1737% |
中國(guó)石油 | 601857 | 4.27 | -1.39% | 4004 | 6252 | 2248.0 | 0.0139% | 0.0010% | -0.013% | -0.0101% |
中國(guó)核電 | 601985 | 5.2 | -3.88% | 3374 | 5400 | 2026.0 | 0.1302% | -0.135% | -0.274% | -0.1618% |
特變電工 | 600089 | 10.46 | -4.04% | 3222 | 5238 | 2016.0 | 0.5428% | -0.538% | -0.55% | -0.5952% |
金發(fā)科技 | 600143 | 20.85 | -6.42% | 3197 | 5194 | 1997.0 | 0.7759% | -0.2% | 0.214% | 0.5379% |
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 4.63 | -0.86% | 6943 | 8842 | 1899.0 | 0.0622% | -0.058% | -0.139% | -0.2768% |
中國(guó)重工 | 601989 | 4.41 | -1.34% | 5183 | 6829 | 1646.0 | 0.09% | 0.109% | -0.132% | -0.191% |
ST撫鋼 | 600399 | 15.07 | -4.98% | 706 | 2147 | 1441.0 | 0.7307% | 0.0050% | 0.134% | -0.0553% |
中國(guó)電建 | 601669 | 4.06 | -1.93% | 4153 | 5586 | 1433.0 | 0.1286% | -0.124% | -0.5% | -0.4164% |
晉西車(chē)軸 | 600495 | 4.38 | -4.99% | 1123 | 2496 | 1373.0 | 1.1364% | -1.501% | 0.016% | -0.2906% |
上海電氣 | 601727 | 5.45 | -1.09% | 2825 | 4038 | 1213.0 | 0.1078% | -0.193% | -0.184% | 0.2878% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注