股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京東方A | 000725 | 7.50% | 254822.43 | 762117.38 | 507294.95 | 108.24 | 19.87% |
華東醫(yī)藥 | 000963 | 10.00% | 106376.28 | 149896.46 | 43520.18 | 157.91 | 54.74% |
東方財富 | 300059 | 4.92% | 103038.60 | 330342.47 | 227303.87 | 50.92 | 18.22% |
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 9.27% | 99034.46 | 260000.39 | 160965.93 | 123.05 | 23.03% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 10.00% | 95299.30 | 210562.98 | 115263.67 | 173.45 | 28.59% |
寧德時代 | 300750 | 6.54% | 94257.80 | 349789.20 | 255531.40 | 20.08 | 15.09% |
TCL科技 | 000100 | 3.62% | 79476.53 | 266697.50 | 187220.97 | 67.35 | 17.11% |
楚天龍 | 003040 | 9.99% | 78078.34 | 105420.71 | 27342.37 | 3253.92 | 58.24% |
比亞迪 | 002594 | 4.23% | 68337.14 | 276193.11 | 207855.97 | 34.89 | 13.61% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.23% | 67784.29 | 267845.31 | 200061.02 | 2.64 | 14.06% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 10.00% | 65683.25 | 125047.18 | 59363.93 | 296.88 | 32.95% |
迎豐股份 | 605055 | 10.03% | 54721.90 | 73169.35 | 18447.45 | 4021.30 | 58.79% |
新興鑄管 | 000778 | 7.71% | 53130.32 | 83417.38 | 30287.07 | 305.95 | 45.52% |
海南發(fā)展 | 002163 | 7.98% | 50938.40 | 95222.69 | 44284.29 | 290.92 | 35.70% |
中國中免 | 601888 | 8.41% | 49999.33 | 377809.33 | 327810.00 | 8.89 | 6.89% |
省廣集團 | 002400 | 10.09% | 43497.54 | 77672.92 | 34175.39 | 418.60 | 37.22% |
惠程科技 | 002168 | 10.04% | 42465.52 | 68515.82 | 26050.31 | 1062.70 | 43.23% |
南網(wǎng)能源 | 003035 | 4.75% | 40576.40 | 158402.28 | 117825.88 | 418.44 | 13.85% |
中國核建 | 601611 | 10.00% | 33863.94 | 44447.37 | 10583.43 | 148.45 | 58.87% |
科大訊飛 | 002230 | 4.17% | 33428.01 | 88732.01 | 55304.00 | 34.73 | 22.81% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
19:24 | 華利集團:2024年凈利潤同比增長20... |
19:24 | 滬江材料:股票解除限售公告 |
19:24 | 恒輝安防:關(guān)于恒輝轉(zhuǎn)債預(yù)計滿足贖... |
19:24 | 恒達新材:回購股份方案已實施完畢 |
19:23 | 昊華科技:2025年第一次臨時股東大... |
19:23 | 法爾勝:關(guān)于債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的... |
19:23 | 岱勒新材:2025年第一次臨時股東大... |
19:23 | 長城證券:2020年證券公司次級債券... |
19:23 | 秉揚科技:2025年第二次臨時股東大... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:關(guān)于公司副總經(jīng)理退休離... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:第三屆董事會第十四次會... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:3月28日將召開2025年第... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注