板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
黃酒 | 5.24% | -50.0 | 會稽山 | 10.02% | 4:4 |
白酒股 | 4.72% | 317.87 | 大湖股份 | 10.03% | 25:26 |
盲盒經(jīng)濟 | 4.7% | -7.88 | 高樂股份 | 9.97% | 8:8 |
玩具 | 4.4% | -366.71 | 實豐文化 | 10.05% | 10:11 |
華為汽車 | 4.38% | 1521.39 | 亞太股份 | 10.09% | 13:15 |
教育信息化 | 4.16% | -1295.2 | 三盛教育 | 20.05% | 26:29 |
胎壓監(jiān)測 | 3.99% | -301.86 | 亞太股份 | 10.09% | 19:19 |
數(shù)字貨幣 | 3.76% | 1513.93 | 廣電運通 | 10.04% | 44:45 |
知識產(chǎn)權(quán)保護 | 3.64% | 130.36 | 中路股份 | 9.99% | 16:17 |
自動剎車 | 3.63% | 639.5 | 亞太股份 | 10.09% | 10:12 |
華為鴻蒙 | 3.41% | -325.84 | 亞太股份 | 10.09% | 12:12 |
共享汽車 | 3.36% | 982.17 | 得潤電子 | 10.0% | 12:14 |
在線教育 | 3.36% | -5942.14 | 三盛教育 | 20.05% | 69:74 |
廣電 | 3.3% | -133.01 | 中廣天擇 | 10.03% | 24:25 |
智能IC卡 | 3.14% | -69.21 | 廣電運通 | 10.04% | 24:24 |
富勒烯 | 3.1% | -730.98 | 力合科創(chuàng) | 5.81% | 6:6 |
地熱能 | 3.1% | 521.82 | 海鷗住工 | 9.98% | 17:18 |
激光 | 3.05% | -590.56 | 光庫科技 | 12.77% | 14:17 |
智慧政務(wù) | 3.03% | -238.02 | 榕基軟件 | 8.1% | 18:18 |
eSIM | 3.01% | -269.7 | 天喻信息 | 5.71% | 8:8 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
19:24 | 華利集團:2024年凈利潤同比增長20... |
19:24 | 滬江材料:股票解除限售公告 |
19:24 | 恒輝安防:關(guān)于恒輝轉(zhuǎn)債預(yù)計滿足贖... |
19:24 | 恒達新材:回購股份方案已實施完畢 |
19:23 | 昊華科技:2025年第一次臨時股東大... |
19:23 | 法爾勝:關(guān)于債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的... |
19:23 | 岱勒新材:2025年第一次臨時股東大... |
19:23 | 長城證券:2020年證券公司次級債券... |
19:23 | 秉揚科技:2025年第二次臨時股東大... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:關(guān)于公司副總經(jīng)理退休離... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:第三屆董事會第十四次會... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:3月28日將召開2025年第... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注