股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
美邦服飾 | 002269 | 3.29 | 10.03% | 22099 | 10407 | 11692.0 | 4.6535% | 2.828% | 2.519% | 8.9825% |
蘇寧環(huán)球 | 000718 | 6.22 | 10.09% | 11352 | 4036 | 7316.0 | 3.1959% | 2.816% | 0.4% | 5.7639% |
宜華健康 | 000150 | 4.1 | 9.92% | 4389 | 765 | 3624.0 | 4.4963% | 0.623% | -2.815% | 12.8013% |
太安堂 | 002433 | 4.39 | 2.57% | 6972 | 3630 | 3342.0 | 4.4896% | 4.08% | 1.361% | 9.3446% |
高樂(lè)股份 | 002348 | 2.51 | 10.09% | 3678 | 462 | 3216.0 | 3.8089% | -0.642% | 0.327% | 0.4739% |
高新興 | 300098 | 5.15 | 17.85% | 8751 | 5783 | 2968.0 | 2.1517% | -0.534% | 0.0050% | 1.0747% |
金發(fā)拉比 | 002762 | 15.62 | 10.0% | 4002 | 1128 | 2874.0 | 14.9198% | -2.606% | -0.825% | 3.2028% |
仁東控股 | 002647 | 14.03 | 9.27% | 3872 | 1586 | 2286.0 | 4.0826% | -0.046% | -0.918% | 1.5196% |
常鋁股份 | 002160 | 4.64 | 9.95% | 3313 | 1136 | 2177.0 | 3.0009% | -0.58% | -0.329% | 3.3749% |
奧園美谷 | 000615 | 19.07 | 9.98% | 4141 | 2189 | 1952.0 | 2.5226% | 1.206% | 4.599% | 9.7206% |
電工合金 | 300697 | 14.11 | 19.98% | 2367 | 631 | 1736.0 | 11.9231% | -0.79% | 0.426% | 12.5751% |
京東方A | 000725 | 7.25 | 0.14% | 21345 | 19616 | 1729.0 | 0.0516% | -0.216% | 0.057% | 0.3906% |
TCL科技 | 000100 | 9.08 | 0.11% | 7248 | 5607 | 1641.0 | 0.1272% | -0.413% | -0.042% | 0.1602% |
遠(yuǎn)興能源 | 000683 | 2.89 | 4.33% | 2566 | 960 | 1606.0 | 0.4721% | 0.019% | -0.159% | 0.2471% |
海峽創(chuàng)新 | 300300 | 4.91 | 20.05% | 1927 | 401 | 1526.0 | 2.2734% | -0.431% | -0.341% | 0.6944% |
*ST眾泰 | 000980 | 4.33 | 5.1% | 2035 | 770 | 1265.0 | 1.0153% | 1.394% | 0.132% | 1.5183% |
平潭發(fā)展 | 000592 | 2.86 | 3.62% | 3267 | 2143 | 1124.0 | 0.5873% | 0.381% | -0.0040% | -0.5327% |
游族網(wǎng)絡(luò) | 002174 | 14.75 | 9.99% | 1952 | 886 | 1066.0 | 1.5454% | -0.094% | -0.349% | 0.8944% |
雪迪龍 | 002658 | 9.43 | 10.04% | 1483 | 427 | 1056.0 | 3.1807% | 0.334% | 0.133% | 3.3557% |
申萬(wàn)宏源 | 000166 | 4.56 | 2.01% | 1825 | 801 | 1024.0 | 0.0454% | -0.02% | 0.0010% | -0.0016% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
12:18 | 7只漲停股!5連板卻為何是它? |
12:16 | 黃金“黑馬”,股價(jià)狂飆18倍! |
12:14 | 百通能源2024年?duì)I收凈利同比雙增 ... |
11:14 | 深圳光明橙小獅體育科技有限公司成... |
11:00 | 再度活躍!000880,5天3板! |
10:58 | 超預(yù)期分紅!002056,漲停! |
10:09 | 科技金融賦能醫(yī)療創(chuàng)新 中關(guān)村科技... |
10:08 | BOSS直聘發(fā)布全年財(cái)報(bào):2024年?duì)I收... |
03:36 | 十四屆全國(guó)人大三次會(huì)議在京閉幕 ... |
03:36 | 中國(guó)證監(jiān)會(huì):全力鞏固市場(chǎng)回穩(wěn)向好... |
03:36 | 凝心聚力向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn) |
03:36 | 2025年全國(guó)兩會(huì)勝利閉幕代表委員坦... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注