股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
勝利精密 | 002426 | 2.78 | 9.88% | 14011 | 7005 | 7006.0 | 2.3803% | 2.804% | 1.808% | 7.1123% |
長(zhǎng)安汽車 | 000625 | 21.45 | 10.0% | 12003 | 5367 | 6636.0 | 1.5882% | 0.723% | 2.077% | 4.7242% |
宜華健康 | 000150 | 5.06 | 10.0% | 7657 | 4019 | 3638.0 | 4.5137% | 2.263% | 3.326% | 7.1637% |
潤(rùn)和軟件 | 300339 | 11.46 | 20.0% | 5869 | 2365 | 3504.0 | 4.542% | 0.512% | 0.356% | 4.564% |
常山北明 | 000158 | 7.15 | 10.0% | 4059 | 567 | 3492.0 | 2.2193% | -0.237% | 2.374% | 4.8233% |
湖南發(fā)展 | 000722 | 9.41 | 6.81% | 4911 | 1480 | 3431.0 | 7.3918% | 6.259% | 2.404% | 16.6778% |
金嶺礦業(yè) | 000655 | 12.25 | 9.96% | 4029 | 1049 | 2980.0 | 5.0055% | 0.773% | 0.396% | 9.8805% |
大北農(nóng) | 002385 | 8.67 | 4.46% | 6737 | 4033 | 2704.0 | 0.9373% | 0.749% | -0.272% | 1.5273% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 3.23 | 6.25% | 4048 | 1735 | 2313.0 | 1.7309% | -0.093% | -0.338% | 1.7469% |
*ST金正 | 002470 | 1.64 | 5.13% | 3331 | 1117 | 2214.0 | 0.7644% | -0.356% | 0.02% | 0.6624% |
蘇寧環(huán)球 | 000718 | 6.62 | 9.97% | 5883 | 3755 | 2128.0 | 0.9296% | -1.653% | -0.309% | -1.5294% |
山東墨龍 | 002490 | 5.98 | 9.93% | 2126 | 0 | 2126.0 | 3.9253% | 2.736% | 1.785% | 10.5133% |
遠(yuǎn)興能源 | 000683 | 3.56 | 6.91% | 5721 | 3675 | 2046.0 | 0.6015% | -0.147% | 0.933% | 2.0595% |
奧園美谷 | 000615 | 25.19 | 10.0% | 3634 | 1660 | 1974.0 | 2.5581% | 1.654% | 1.642% | 4.7081% |
江特電機(jī) | 002176 | 8.36 | 4.89% | 5355 | 3673 | 1682.0 | 0.9862% | -3.664% | 0.349% | 4.7812% |
澳洋健康 | 002172 | 7.04 | 10.0% | 7659 | 6037 | 1622.0 | 2.0985% | 2.469% | 4.074% | 10.1665% |
金浦鈦業(yè) | 000545 | 3.72 | 5.68% | 3519 | 1909 | 1610.0 | 1.6781% | -1.504% | -0.11% | 3.0771% |
安凱客車 | 000868 | 4.18 | 7.46% | 2230 | 726 | 1504.0 | 2.1623% | 0.106% | 0.158% | 2.6093% |
華邦健康 | 002004 | 6.81 | 9.49% | 5085 | 3620 | 1465.0 | 0.8053% | -0.68% | -0.299% | 0.3843% |
河鋼股份 | 000709 | 2.94 | 1.73% | 4967 | 3580 | 1387.0 | 0.1306% | -0.111% | 0.177% | 0.7496% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注