股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
潤和軟件 | 300339 | 19.98% | 86566.83 | 158726.74 | 72159.91 | 816.09 | 36.71% |
士蘭微 | 600460 | 9.99% | 70399.30 | 220615.16 | 150215.85 | 143.35 | 18.58% |
未名醫(yī)藥 | 002581 | 10.03% | 53427.96 | 96548.00 | 43120.04 | 626.15 | 35.13% |
味知香 | 605089 | 10.00% | 52728.82 | 52728.82 | 0.00 | 2176.85 | 99.69% |
西藏藥業(yè) | 600211 | 10.00% | 52467.41 | 64649.01 | 12181.61 | 349.26 | 67.23% |
藏格控股 | 000408 | 9.91% | 46920.81 | 65356.59 | 18435.78 | 620.51 | 52.63% |
東方盛虹 | 000301 | 9.59% | 40649.58 | 68393.33 | 27743.75 | 142.69 | 41.42% |
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 3.72% | 35156.85 | 200500.56 | 165343.70 | 26.67 | 8.97% |
亞光科技 | 300123 | 19.81% | 34439.87 | 60147.82 | 25707.95 | 353.65 | 36.96% |
康泰生物 | 300601 | 8.15% | 31384.28 | 99226.32 | 67842.04 | 32.16 | 18.56% |
蘇寧環(huán)球 | 000718 | 9.97% | 30681.35 | 42517.87 | 11836.52 | 184.10 | 56.25% |
金發(fā)拉比 | 002762 | 9.04% | 30080.73 | 63661.52 | 33580.80 | 840.87 | 29.59% |
模塑科技 | 000700 | 10.04% | 29128.10 | 31185.21 | 2057.11 | 621.18 | 87.04% |
宜華健康 | 000150 | 10.08% | 27974.42 | 42475.09 | 14500.67 | 623.13 | 48.79% |
南天信息 | 000948 | 6.09% | 27556.95 | 61364.29 | 33807.33 | 583.45 | 28.22% |
長江健康 | 002435 | 9.24% | 26150.75 | 64274.87 | 38124.12 | 249.14 | 23.32% |
中國中車 | 601766 | 4.19% | 25714.24 | 57382.98 | 31668.75 | 16.99 | 28.33% |
長安汽車 | 000625 | 3.22% | 25432.83 | 348713.40 | 323280.57 | 27.49 | 3.68% |
德業(yè)股份 | 605117 | 10.01% | 25372.64 | 48087.21 | 22714.57 | 855.82 | 35.46% |
凱撒文化 | 002425 | 9.99% | 24550.61 | 39344.93 | 14794.32 | 288.67 | 42.74% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
21:48 | 稅收數(shù)據(jù)顯示:去年9月底以來近5個(gè)... |
21:43 | 華懋科技:累計(jì)回購公司股份181222... |
21:43 | 精藝股份:3月28日將召開2025年第... |
21:43 | 愛科賽博:累計(jì)回購公司股份212300... |
21:43 | ST瑞科:公司副總經(jīng)理辭職 |
21:43 | 吉祥航空:累計(jì)回購公司股份763062... |
21:43 | 寶豐能源:第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)... |
21:43 | 中遠(yuǎn)??兀豪塾?jì)回購公司股份923077... |
21:43 | 中恒集團(tuán):控股子公司獲得藥品注冊... |
21:43 | 智萊科技:公司獲得高新技術(shù)企業(yè)證... |
21:43 | 豫園股份:累計(jì)回購公司股份799973... |
21:43 | 逸飛激光:累計(jì)回購公司股份368320... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注