股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 6.42 | -2.73% | 32689 | 41483 | 8794.0 | 0.2622% | 0.047% | -0.23% | -0.0788% |
銅陵有色 | 000630 | 3.0 | -5.36% | 13855 | 19584 | 5729.0 | 0.5443% | -0.16% | 1.076% | -2.9017% |
格林美 | 002340 | 9.88 | -5.64% | 14662 | 19804 | 5142.0 | 1.0798% | -0.089% | 1.719% | 0.8148% |
TCL科技 | 000100 | 8.23 | -3.63% | 8646 | 13205 | 4559.0 | 0.3535% | 0.014% | -0.118% | 0.4395% |
山西焦煤 | 000983 | 7.0 | -10.03% | 7190 | 11659 | 4469.0 | 1.0909% | 0.035% | -0.504% | -3.1241% |
太鋼不銹 | 000825 | 7.32 | -7.11% | 4825 | 8972 | 4147.0 | 0.7325% | 0.443% | 0.256% | -0.1795% |
美邦服飾 | 002269 | 2.96 | -7.5% | 7302 | 11399 | 4097.0 | 1.6306% | -2.326% | -0.612% | -2.7534% |
大北農(nóng) | 002385 | 8.61 | -4.86% | 6400 | 10396 | 3996.0 | 1.3851% | -3.613% | -0.749% | -2.4959% |
*ST丹邦 | 002618 | 3.26 | 5.16% | 2193 | 6042 | 3849.0 | 7.0247% | 0.015% | 0.011% | 7.0707% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 7.91 | -7.16% | 3759 | 7595 | 3836.0 | 0.7768% | -0.525% | 0.784% | 0.7878% |
鴻達(dá)興業(yè) | 002002 | 4.04 | -0.98% | 4706 | 7521 | 2815.0 | 0.9719% | -1.343% | 0.783% | -0.1781% |
*ST利源 | 002501 | 2.55 | -4.85% | 213 | 2323 | 2110.0 | 0.608% | 0.723% | 0.028% | 1.433% |
河鋼股份 | 000709 | 2.8 | -4.76% | 3113 | 5198 | 2085.0 | 0.1964% | -0.131% | 0.111% | -0.1196% |
平潭發(fā)展 | 000592 | 3.06 | -3.47% | 2690 | 4699 | 2009.0 | 1.0497% | -1.609% | 0.73% | 1.1727% |
鞍鋼股份 | 000898 | 4.56 | -8.25% | 2498 | 4457 | 1959.0 | 0.2467% | 0.084% | 0.483% | 1.0017% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.56 | -3.4% | 3786 | 5442 | 1656.0 | 0.2219% | 0.127% | 0.167% | -0.0131% |
飛利信 | 300287 | 4.01 | -4.75% | 1563 | 3188 | 1625.0 | 1.4005% | -0.325% | 1.061% | 1.3975% |
中金嶺南 | 000060 | 4.91 | -3.35% | 1656 | 3259 | 1603.0 | 0.4492% | 0.139% | 0.427% | -0.0658% |
大洋電機(jī) | 002249 | 5.04 | -4.55% | 1651 | 3193 | 1542.0 | 0.9157% | -0.38% | 0.546% | 0.3957% |
*ST聯(lián)絡(luò) | 002280 | 3.1 | -4.02% | 937 | 2429 | 1492.0 | 0.8471% | 0.302% | 0.4% | 1.1291% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注