股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
數(shù)碼視訊 | 300079 | 8.56 | 20.06% | 15048 | 6927 | 8121.0 | 6.4115% | -1.906% | 7.319% | 11.8815% |
中國(guó)寶安 | 000009 | 14.12 | 9.97% | 13684 | 5583 | 8101.0 | 3.1751% | 1.945% | 6.342% | 14.9491% |
海馬汽車(chē) | 000572 | 7.48 | 10.0% | 10000 | 3043 | 6957.0 | 4.2365% | 0.192% | 3.877% | 8.9745% |
達(dá)華智能 | 002512 | 3.83 | 10.06% | 7866 | 1365 | 6501.0 | 7.605% | -0.054% | -0.147% | 7.251% |
東方財(cái)富 | 300059 | 31.55 | 3.78% | 13297 | 7888 | 5409.0 | 0.632% | -0.313% | -0.075% | 0.036% |
華聞集團(tuán) | 000793 | 3.18 | 10.03% | 5202 | 0 | 5202.0 | 2.6527% | 3.188% | -0.162% | 4.5937% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 3.26 | 3.16% | 12965 | 8683 | 4282.0 | 0.8437% | 2.143% | -0.212% | 2.6087% |
奮達(dá)科技 | 002681 | 4.9 | 10.11% | 4567 | 1078 | 3489.0 | 3.1169% | -0.105% | 0.04% | 3.5749% |
安凱客車(chē) | 000868 | 4.45 | 8.01% | 4175 | 766 | 3409.0 | 4.9012% | 0.039% | 0.778% | 5.9422% |
省廣集團(tuán) | 002400 | 5.72 | 10.0% | 2621 | 0 | 2621.0 | 1.5535% | -0.453% | 0.523% | 1.2265% |
柘中股份 | 002346 | 20.33 | 10.01% | 3017 | 647 | 2370.0 | 6.0056% | 0.416% | 0.203% | 7.5566% |
融鈺集團(tuán) | 002622 | 5.81 | 7.2% | 5678 | 3452 | 2226.0 | 2.6501% | -2.258% | 1.064% | -5.8559% |
TCL科技 | 000100 | 7.52 | -0.27% | 11096 | 8873 | 2223.0 | 0.1724% | -0.045% | -0.217% | 0.4304% |
北信源 | 300352 | 6.75 | 9.76% | 7992 | 5774 | 2218.0 | 1.8792% | 0.314% | 0.508% | 3.6282% |
高新興 | 300098 | 5.69 | 9.21% | 6777 | 4689 | 2088.0 | 1.5138% | -0.629% | -0.104% | 2.7888% |
二三四五 | 002195 | 2.14 | 2.88% | 5898 | 3817 | 2081.0 | 0.3687% | -0.06% | -0.247% | -0.3543% |
中國(guó)長(zhǎng)城 | 000066 | 15.32 | 4.64% | 4657 | 2623 | 2034.0 | 0.6947% | -0.242% | -0.254% | 0.7367% |
長(zhǎng)安汽車(chē) | 000625 | 23.47 | 4.17% | 4638 | 2638 | 2000.0 | 0.4787% | 0.103% | -0.173% | -0.2463% |
中銀絨業(yè) | 000982 | 1.97 | 10.06% | 1807 | 0 | 1807.0 | 0.424% | 0.435% | 0.117% | 0.829% |
藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 6.76 | 6.12% | 4814 | 3156 | 1658.0 | 0.6962% | -0.202% | 0.044% | 0.5292% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注