股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST跨境 | 002640 | 2.61 | -5.09% | 3411 | 6884 | 3473.0 | 2.8% | -3.821% | 0.622% | -0.982% |
遠(yuǎn)興能源 | 000683 | 4.85 | -3.58% | 12646 | 15100 | 2454.0 | 0.7214% | -3.937% | -0.886% | -3.1846% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.28 | -0.87% | 1990 | 4338 | 2348.0 | 0.2734% | -0.292% | 0.252% | 0.5624% |
*ST兆新 | 002256 | 3.03 | -5.02% | 1798 | 4066 | 2268.0 | 1.6303% | -0.483% | -1.624% | -5.3477% |
*ST勤上 | 002638 | 2.45 | -5.04% | 865 | 3075 | 2210.0 | 2.2185% | 0.047% | -0.546% | 0.6055% |
聚力文化 | 002247 | 3.22 | -10.06% | 2652 | 4781 | 2129.0 | 3.6017% | -5.904% | -0.32% | -3.3173% |
美好置業(yè) | 000667 | 1.81 | -0.55% | 868 | 2645 | 1777.0 | 0.7261% | -0.315% | 0.092% | 1.3471% |
康盛股份 | 002418 | 2.55 | -8.6% | 2196 | 3922 | 1726.0 | 1.5197% | -1.631% | -0.0% | 0.0277% |
搜于特 | 002503 | 1.67 | 0.0% | 1694 | 3251 | 1557.0 | 0.6123% | -0.475% | -0.668% | 0.2883% |
*ST丹邦 | 002618 | 2.68 | -4.63% | 1176 | 2586 | 1410.0 | 2.5734% | -2.65% | 0.874% | -2.9406% |
聯(lián)絡(luò)互動(dòng) | 002280 | 5.57 | -7.32% | 5559 | 6948 | 1389.0 | 0.7886% | 3.594% | -0.476% | 9.1346% |
金浦鈦業(yè) | 000545 | 3.97 | -2.22% | 3452 | 4771 | 1319.0 | 1.3748% | -3.364% | 0.417% | -2.9512% |
*ST德威 | 300325 | 1.72 | -3.37% | 1200 | 2456 | 1256.0 | 1.2604% | -1.086% | -0.145% | 0.7274% |
大北農(nóng) | 002385 | 7.91 | -1.37% | 812 | 1995 | 1183.0 | 0.41% | 0.183% | -0.097% | 0.875% |
ST柏龍 | 002776 | 2.4 | -5.14% | 400 | 1545 | 1145.0 | 2.1283% | -1.143% | 0.156% | 0.2673% |
福建金森 | 002679 | 22.2 | -7.46% | 563 | 1643 | 1080.0 | 4.5809% | 1.323% | -4.98% | 1.7089% |
美錦能源 | 000723 | 7.31 | -2.14% | 1516 | 2586 | 1070.0 | 0.2835% | -0.246% | 0.36% | 0.5095% |
新 希 望 | 000876 | 14.2 | -3.27% | 673 | 1727 | 1054.0 | 0.2437% | -0.018% | -0.016% | 0.4937% |
利歐股份 | 002131 | 2.39 | -0.83% | 2613 | 3666 | 1053.0 | 0.1819% | -0.789% | -0.095% | -0.4441% |
*ST艾格 | 002619 | 1.33 | -2.92% | 2798 | 3800 | 1002.0 | 0.7% | -1.62% | 0.573% | -0.247% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注