股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
光大嘉寶 | 600622 | 4.49 | -10.02% | 7311 | 17046 | 9735.0 | 6.4913% | 0.994% | -17.388% | -10.9587% |
光明地產(chǎn) | 600708 | 2.97 | -10.0% | 2774 | 11751 | 8977.0 | 4.0341% | -5.134% | -0.441% | -0.3179% |
藍(lán)光發(fā)展 | 600466 | 2.12 | -10.17% | 8538 | 15053 | 6515.0 | 2.1467% | 1.965% | 3.598% | 0.4657% |
天房發(fā)展 | 600322 | 2.55 | -9.89% | 4715 | 10026 | 5311.0 | 4.8033% | -8.222% | 2.569% | -0.2597% |
騰達(dá)建設(shè) | 600512 | 4.11 | -8.46% | 5837 | 10425 | 4588.0 | 2.8695% | -1.464% | 0.311% | -6.8815% |
寧波建工 | 601789 | 6.79 | -9.35% | 4142 | 8609 | 4467.0 | 4.1102% | -0.924% | -1.733% | 1.1252% |
中國能建 | 601868 | 2.44 | -2.01% | 5574 | 9155 | 3581.0 | 0.3068% | 0.143% | 0.26% | -0.1772% |
永輝超市 | 601933 | 4.73 | -7.07% | 9716 | 13291 | 3575.0 | 0.3939% | -0.937% | -0.641% | -1.2211% |
寧波富達(dá) | 600724 | 5.84 | -10.02% | 728 | 3947 | 3219.0 | 2.2278% | -0.256% | -5.537% | -4.8352% |
棲霞建設(shè) | 600533 | 4.01 | -10.09% | 3842 | 6836 | 2994.0 | 2.8514% | 5.646% | 2.383% | 2.0504% |
新湖中寶 | 600208 | 2.95 | -2.96% | 4212 | 7101 | 2889.0 | 0.336% | 0.119% | 0.375% | 0.192% |
安徽建工 | 600502 | 5.77 | -6.94% | 16165 | 18477 | 2312.0 | 1.3433% | -5.613% | -7.691% | -17.1387% |
中華企業(yè) | 600675 | 3.99 | -4.77% | 3839 | 6026 | 2187.0 | 0.3588% | 0.236% | -0.322% | -0.2822% |
吉視傳媒 | 601929 | 2.24 | -3.45% | 1092 | 3223 | 2131.0 | 0.6455% | 0.167% | 0.475% | 2.4965% |
博瑞傳播 | 600880 | 6.19 | -10.03% | 1421 | 3494 | 2073.0 | 1.8966% | 0.507% | 0.489% | 2.2136% |
貴廣網(wǎng)絡(luò) | 600996 | 8.75 | -8.66% | 1392 | 3464 | 2072.0 | 1.9459% | -0.321% | -3.463% | -4.4211% |
中國醫(yī)藥 | 600056 | 25.89 | -10.01% | 2024 | 3969 | 1945.0 | 1.821% | 0.479% | -0.328% | 2.874% |
華夏幸福 | 600340 | 3.53 | -4.59% | 5228 | 7150 | 1922.0 | 0.4937% | 0.617% | 1.104% | 3.1647% |
三峽能源 | 600905 | 5.73 | -3.86% | 9741 | 11649 | 1908.0 | 0.2226% | -0.069% | 0.332% | 0.7826% |
正平股份 | 603843 | 5.35 | -9.93% | 1370 | 3174 | 1804.0 | 2.5785% | 0.011% | 2.553% | 4.4305% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
南國置業(yè) | 002305 | 3.24 | -10.0% | 4649 | 19284 | 14635.0 | 8.4447% | 4.361% | 11.486% | 11.2377% |
天保基建 | 000965 | 8.44 | -10.02% | 7504 | 20786 | 13282.0 | 11.9676% | -2.942% | -7.206% | -15.3804% |
北新路橋 | 002307 | 6.41 | -9.97% | 3078 | 12918 | 9840.0 | 9.3494% | -2.963% | -0.454% | -2.8056% |
中國武夷 | 000797 | 4.16 | -9.96% | 1246 | 8209 | 6963.0 | 4.4354% | 6.266% | 6.984% | 6.7734% |
海南瑞澤 | 002596 | 5.55 | -10.05% | 2405 | 8535 | 6130.0 | 5.8863% | -8.09% | 0.315% | -28.6247% |
津?yàn)I發(fā)展 | 000897 | 3.04 | -10.06% | 5906 | 9708 | 3802.0 | 2.3509% | -4.251% | 0.6% | -1.0251% |
陽 光 城 | 000671 | 2.89 | -4.3% | 16372 | 20163 | 3791.0 | 0.9356% | 3.134% | 3.788% | 5.9456% |
南山控股 | 002314 | 5.18 | -2.81% | 9272 | 12767 | 3495.0 | 2.6118% | 5.232% | 0.362% | -6.0972% |
愛康科技 | 002610 | 3.2 | -5.88% | 2328 | 5451 | 3123.0 | 0.7122% | -0.072% | 0.633% | 1.4232% |
紅日藥業(yè) | 300026 | 6.98 | -10.28% | 6686 | 9794 | 3108.0 | 1.1588% | 1.112% | -0.718% | 3.8008% |
美好置業(yè) | 000667 | 1.83 | -4.19% | 6213 | 9171 | 2958.0 | 1.2126% | -0.136% | 1.879% | 3.4626% |
榮安地產(chǎn) | 000517 | 3.08 | -9.94% | 2855 | 5769 | 2914.0 | 1.167% | 0.805% | -0.054% | 1.273% |
保力新 | 300116 | 1.98 | -3.88% | 4276 | 7150 | 2874.0 | 0.7185% | -2.126% | 0.299% | -0.5855% |
*ST大集 | 000564 | 0.99 | -1.0% | 1376 | 3992 | 2616.0 | 0.1723% | 0.149% | 0.123% | 0.6093% |
泛海控股 | 000046 | 1.88 | -6.47% | 7940 | 10316 | 2376.0 | 0.4575% | -2.041% | 0.482% | -1.3905% |
中天金融 | 000540 | 2.47 | -3.89% | 5184 | 7489 | 2305.0 | 0.3305% | -1.213% | 0.208% | -0.2805% |
中化巖土 | 002542 | 3.07 | -9.71% | 3325 | 5581 | 2256.0 | 1.4352% | -0.28% | -1.054% | -1.4408% |
嶺南股份 | 002717 | 3.45 | -6.5% | 1568 | 3300 | 1732.0 | 1.2581% | 0.855% | -0.361% | 1.3081% |
嘉凱城 | 000918 | 2.72 | -7.48% | 2813 | 4520 | 1707.0 | 0.9461% | 0.987% | 4.32% | 3.5671% |
二三四五 | 002195 | 2.19 | -2.23% | 1251 | 2899 | 1648.0 | 0.2925% | -0.205% | 0.594% | 1.6995% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
南國置業(yè) | 002305 | 3.24 | -10.0% | 4649 | 19284 | 14635.0 | 8.4447% | 4.361% | 11.486% | 11.2377% |
天?;?/font> | 000965 | 8.44 | -10.02% | 7504 | 20786 | 13282.0 | 11.9676% | -2.942% | -7.206% | -15.3804% |
北新路橋 | 002307 | 6.41 | -9.97% | 3078 | 12918 | 9840.0 | 9.3494% | -2.963% | -0.454% | -2.8056% |
中國武夷 | 000797 | 4.16 | -9.96% | 1246 | 8209 | 6963.0 | 4.4354% | 6.266% | 6.984% | 6.7734% |
海南瑞澤 | 002596 | 5.55 | -10.05% | 2405 | 8535 | 6130.0 | 5.8863% | -8.09% | 0.315% | -28.6247% |
津?yàn)I發(fā)展 | 000897 | 3.04 | -10.06% | 5906 | 9708 | 3802.0 | 2.3509% | -4.251% | 0.6% | -1.0251% |
陽 光 城 | 000671 | 2.89 | -4.3% | 16372 | 20163 | 3791.0 | 0.9356% | 3.134% | 3.788% | 5.9456% |
南山控股 | 002314 | 5.18 | -2.81% | 9272 | 12767 | 3495.0 | 2.6118% | 5.232% | 0.362% | -6.0972% |
愛康科技 | 002610 | 3.2 | -5.88% | 2328 | 5451 | 3123.0 | 0.7122% | -0.072% | 0.633% | 1.4232% |
紅日藥業(yè) | 300026 | 6.98 | -10.28% | 6686 | 9794 | 3108.0 | 1.1588% | 1.112% | -0.718% | 3.8008% |
美好置業(yè) | 000667 | 1.83 | -4.19% | 6213 | 9171 | 2958.0 | 1.2126% | -0.136% | 1.879% | 3.4626% |
榮安地產(chǎn) | 000517 | 3.08 | -9.94% | 2855 | 5769 | 2914.0 | 1.167% | 0.805% | -0.054% | 1.273% |
保力新 | 300116 | 1.98 | -3.88% | 4276 | 7150 | 2874.0 | 0.7185% | -2.126% | 0.299% | -0.5855% |
*ST大集 | 000564 | 0.99 | -1.0% | 1376 | 3992 | 2616.0 | 0.1723% | 0.149% | 0.123% | 0.6093% |
泛??毓?/font> | 000046 | 1.88 | -6.47% | 7940 | 10316 | 2376.0 | 0.4575% | -2.041% | 0.482% | -1.3905% |
中天金融 | 000540 | 2.47 | -3.89% | 5184 | 7489 | 2305.0 | 0.3305% | -1.213% | 0.208% | -0.2805% |
中化巖土 | 002542 | 3.07 | -9.71% | 3325 | 5581 | 2256.0 | 1.4352% | -0.28% | -1.054% | -1.4408% |
嶺南股份 | 002717 | 3.45 | -6.5% | 1568 | 3300 | 1732.0 | 1.2581% | 0.855% | -0.361% | 1.3081% |
嘉凱城 | 000918 | 2.72 | -7.48% | 2813 | 4520 | 1707.0 | 0.9461% | 0.987% | 4.32% | 3.5671% |
二三四五 | 002195 | 2.19 | -2.23% | 1251 | 2899 | 1648.0 | 0.2925% | -0.205% | 0.594% | 1.6995% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注