根據(jù)監(jiān)管層安排,興圖新科將于12月24日進行申購,以下為這只新股的申購寶典:
興圖新科12月24日申購寶典頂格申購獲配10簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,興圖新科將于12月24日(周二)在上交所科創(chuàng)板上市申購,股票代碼:688081,申購代碼:787081,總發(fā)行數(shù)量1840萬股,發(fā)行價格28.21元,單賬戶申購上限為0.5萬股,發(fā)行市盈率51.7倍,以下為興圖新科申購寶典:
一、興圖新科基本情況
公司是一家基于網(wǎng)絡(luò)通信的軍隊專用視頻指揮控制系統(tǒng)提供商,專注于視音頻領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新,主要產(chǎn)品包括視頻指揮控制系統(tǒng)、視頻預(yù)警控制系統(tǒng),重點應(yīng)用于國防軍隊,并延伸至監(jiān)獄、油田等行業(yè)。
重要財務(wù)指標 | |||
指標名稱 | 2018年度 | 2017年度 | 2017年度比2016年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 0.79 | 0.61 | 29.51% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.8 | 2.78 | 36.69% |
每股公積金(元) | -- | -- | -- |
每股未分配利潤(億) | 1.65 | 1.14 | 44.74% |
每股經(jīng)營現(xiàn)金(元) | -0.05 | 0.47 | -110.64% |
營業(yè)收入(萬元) | 19,813.64 | 14,884.48 | 33.12% |
凈利潤(萬元) | 4,221.38 | 3,115.34 | 35.50% |
二、興圖新科申購核心內(nèi)容
股票簡稱 | 興圖新科 |
股票代碼 | 688081 |
申購代碼 | 787081 |
發(fā)行價格(元/股) | 28.21 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 12月24日(周二) |
申購數(shù)量上限(股) | 5000 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 10 |
中簽號公布日期 | 12月26日(周四) |
中簽繳款日期 | 12月26日(周四) |
總發(fā)行數(shù)量 | 1840萬股 |
發(fā)行市盈率 | 51.7 |
上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
15:57 | 方舟健客獲調(diào)入港股通標的名單 AI... |
15:45 | 智元機器人發(fā)布國內(nèi)首個通用具身基... |
15:43 | 華明裝備2024年凈利潤同比增長13.1... |
15:42 | 萬億元服務(wù)零售市場崛起:美團到綜... |
15:41 | 完善全球化布局 碳能科技與日本高... |
15:29 | 剛剛獲悉,創(chuàng)歷史同期新高! |
15:15 | 前兩個月全國鐵路發(fā)送旅客7.26億人... |
12:49 | 年內(nèi)近800只公募產(chǎn)品變更基金經(jīng)理 ... |
12:47 | 湘潭電化發(fā)行可轉(zhuǎn)債獲深交所審核通... |
12:15 | 恒生指數(shù)季度檢討結(jié)果生效 地平線... |
11:39 | 武漢控股溢價發(fā)行 釋放未來增長強... |
10:45 | 雀巢大中華區(qū)董事長兼首席執(zhí)行官張... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注