股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北方華創(chuàng) | 002371 | 10.00% | 79046.08 | 176896.52 | 97850.44 | 60.49 | 27.26% |
中國長城 | 000066 | 10.00% | 61018.93 | 85176.98 | 24158.05 | 185.56 | 53.30% |
英飛拓 | 002528 | 10.00% | 52055.10 | 71507.80 | 19452.70 | 793.38 | 56.91% |
世嘉科技 | 002796 | 10.05% | 46405.85 | 63767.56 | 17361.70 | 1707.88 | 56.80% |
高斯貝爾 | 002848 | 10.01% | 45235.66 | 52788.14 | 7552.47 | 1984.14 | 72.91% |
中國軟件 | 600536 | 3.88% | 41954.90 | 185848.04 | 143893.14 | 114.40 | 12.00% |
雙成藥業(yè) | 002693 | 9.98% | 40170.94 | 69165.02 | 28994.08 | 1026.32 | 37.00% |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 0.59% | 32938.70 | 180291.27 | 147352.57 | 13.16 | 9.66% |
大港股份 | 002077 | 9.98% | 32249.00 | 61752.95 | 29503.95 | 406.80 | 31.02% |
三維化學 | 002469 | 8.62% | 27595.73 | 64661.26 | 37065.53 | 580.04 | 25.72% |
紅塔證券 | 601236 | 7.32% | 27504.86 | 46432.28 | 18927.41 | 72.35 | 40.63% |
萬業(yè)企業(yè) | 600641 | 9.99% | 27426.65 | 45590.71 | 18164.06 | 143.66 | 40.68% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 4.17% | 27064.22 | 118331.12 | 91266.90 | 81.21 | 12.47% |
黃山膠囊 | 002817 | 6.58% | 26732.46 | 48775.87 | 22043.40 | 889.65 | 35.90% |
吉大正元 | 003029 | 10.00% | 26621.97 | 28831.96 | 2209.99 | 852.01 | 79.25% |
通富微電 | 002156 | 9.99% | 26586.73 | 48702.75 | 22116.01 | 122.74 | 35.29% |
京東方A | 000725 | 1.39% | 25476.11 | 65092.60 | 39616.49 | 19.19 | 23.65% |
貝肯能源 | 002828 | 10.03% | 25029.95 | 39351.35 | 14321.40 | 1627.27 | 44.60% |
華塑控股 | 000509 | 9.96% | 24643.02 | 46811.96 | 22168.94 | 442.47 | 34.09% |
山西汾酒 | 600809 | 2.44% | 22440.56 | 102671.84 | 80231.28 | 6.85 | 11.85% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術(shù)敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿(mào)信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注